111.02.02

Hoofdstuk Titel Bijwerking Geldig van Geldig tot
01 Nationaal akkoord 2023-2024 19/10/2023 01/07/2023 31/12/2024
0201 Bevoegdheid van het paritair comité 20/01/2015 15/08/2014 31/12/2050
0202 Vaststelling van het paritair subcomité 31/03/1999 01/01/1999 31/12/2999
0301 Functieclassificatie: procedure 29/03/2024 16/09/2002 31/12/2050
0302 Beroepenclassificatie 02/06/2009 01/01/2009 31/12/2999
040101 Nationale loonvoorwaarden 22/11/2023 01/07/2023 31/12/2050
040102 Gewestelijke loonvoorwaarden 16/06/2009 01/01/2009 31/12/2999
040103 Loonsupplement voor arbeid in opeenvolgende ploegen 02/06/2009 01/01/2009 31/12/2999
0402 Lonen vanaf 1 januari 2024 22/01/2024 01/01/2024 31/12/2050
040301 Gewaarborgd minimumloon 05/11/2018 01/07/2018 31/12/2999
040302 Gewaarborgd minimumloon op 1 januari 2024 10/01/2024 01/01/2024 31/12/2050
05 Eindejaarspremie 11/04/2024 01/01/2021 31/12/2050
0502 Eindejaarspremie (ambachtelijke ondernemingen) 04/11/2015 01/12/2000 31/12/2999
0602 Koopkrachtpremie 2023 (consumptiecheque) 29/04/2024 31/08/2023 31/12/2023
0660 Pensioenpremie voor de uitzendkrachten 12/04/2024 01/01/2023 30/06/2024
070101 Arbeidsduur 07/06/2001 01/01/2001 31/12/2999
070102 Arbeidsduur van de werklieden tewerkgesteld aan werken van vervoer, laden en lossen 13/07/2000 20/10/1965 31/12/2999
070103 Arbeidsduur van de werklieden in de ondernemingen welke boor- en sondeergereedschap fabriceren 15/12/2000 12/09/1972 31/12/2999
0702 Modalisering 22/05/2012 01/01/2011 31/12/2999
070205 Overuren: referteperiode inhaalrust 02/04/2024 01/07/2023 30/06/2025
070302 Kleine flexibiliteit 30/03/2015 01/04/2015 30/06/2015
070303 Plus minus conto 26/10/2017 01/07/2017 31/12/2999
0704 Omkadering nachtprestaties 23/04/2004 08/04/1998 31/12/2050
1001 Anciënniteitsvakantie 07/06/2001 01/01/1979 31/12/2999
1004 Loopbaanverlof 22/12/2023 01/01/2024 31/12/2050
1101 Economische werkloosheid - Beernem - toelevering van plaatbewerking en lasconstructies voor machinebouw, o.a. landbouwmachines 30/12/2014 24/11/2014 31/12/2015
1102 Economische werkloosheid - Beernem - Toelevering van metaalbewerking voor machinebouw, o.a. landbouwmachines 30/12/2014 24/11/2014 31/12/2015
1103 Economische werkloosheid - Wevelgem - Vervaardigen van diverse metalen plooisystemen voor het gebruik in zitmeubelen 22/05/2019 01/06/2019 31/05/2020
1104 Economische werkloosheid - Brugge Sint-Michiels 14/12/2016 17/02/2017 16/02/2019
1105 Economische werkloosheid - St-Michiels - Ondernemingen met als activiteit het ontwerpen en vervaardigen van krachtoverbrengingssystemen voor zware werktuigmachines 10/09/2009 01/09/2009 31/08/2010
1106 Economische werkloosheid - Izegem - Ondernemingen van kunststofverwerking in de automobielindustrie 01/04/2009 01/03/2009 01/03/2010
1107 Economische werkloosheid - Zedelgem 23/05/2013 01/06/2013 31/12/2014
1108 Economische werkloosheid - Zedelgem (Zone van Arend) 25/11/2009 09/11/2009 01/01/2011
1109 Economische werkloosheid - Ardooie - Ondernemingen met als kernactiviteit het rollen, plooien, lassen, bewerken van buizen en profielen 06/01/2010 19/11/2009 19/11/2010
1110 Economische werkloosheid - Roeselare en Izegem 28/01/2010 21/12/2009 01/01/2011
1111 Economische werkloosheid - Zedelgem - Toeleveringsondernemingen van metalen onderdelen 28/01/2010 28/12/2009 01/01/2011
1112 Economische werkloosheid - Ieper - Ontwikkeling, assemblage en verkoop van weefmachines en wisselstukken en accessoires voor weefmachines 17/02/2010 15/02/2010 15/03/2011
1113 Economische werkloosheid - Poperinge - Plaatbewerking als toeleverancier voor multinationale ondernemingen van subsystemen 23/01/2017 01/01/2017 30/06/2018
1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels 30/01/2024 01/01/2024 31/12/2050
1202 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: bedragen vanaf 1 januari 2024 15/02/2024 01/01/2024 31/12/2050
1203 Mobiliteitsvergoeding 22/11/2022 01/01/2022 31/12/2050
13 Klein verlet 04/03/2024 01/01/2022 31/12/2050
14 Familiaal verlof (ambachtelijke ondernemingen) 10/09/2008 01/09/1979 31/12/2999
16 Beschikbaarheid voor controle van de arbeidsongeschiktheid 03/09/2015 01/09/2015 31/12/2050
1901 Fonds voor bestaanzekerheid: statuten 29/03/2024 01/07/2019 31/12/2050
190201 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdragen 29/03/2024 01/07/2019 31/12/2050
190202 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdragen syndicale premie 29/03/2024 01/07/2019 31/12/2050
1903 Risicogroepen 20/10/2023 01/01/2017 31/12/2024
2001 Bestaanszekerheidsuitkeringen (volledige werkloosheid) 23/03/2020 01/07/2019 31/12/2999
2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid) 29/03/2024 01/07/2019 31/12/2050
2003 Bestaanszekerheidsuitkeringen (ziekte-ongeval) 28/05/2020 01/07/2019 31/12/2050
2005 Andere tussenkomsten van het Fonds 11/10/2022 01/01/2022 31/12/2050
2102 SWT 60 jaar - 35 jaar - zwaar beroep 22/12/2023 01/07/2023 30/06/2025
2103 SWT 60 jaar - 33 jaar – nachtarbeid/zwaar beroep 22/12/2023 01/07/2023 30/06/2025
2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan 22/12/2023 01/07/2023 30/06/2025
2106 Berekeningswijze van de aanvullende vergoeding brugpensioen 29/07/2011 01/09/1998 31/12/2999
2109 SWT - Ondernemingen van West-Vlaanderen 09/09/2014 01/01/2014 31/12/2014
2201 Historiek SWT 58 jaar - kliksysteem 08/09/2014 01/01/2014 31/12/2014
2202 Historiek SWT 60 jaar - Kliksysteem 08/11/2018 01/01/2017 31/12/2999
2301 Statuut van de vakbondsafvaardiging 12/10/2020 01/01/2009 31/12/2999
24 Syndicale vorming 12/10/2020 13/03/1999 31/12/2999
25 Bijzondere compensatietoeslag 25/10/2023 01/01/2023 31/12/2023
2601 Werkzekerheid 29/04/2024 01/07/2023 31/12/2050
2602 Werkbaar werk 26/03/2015 01/04/2015 30/06/2015
260202 Outplacement 19/04/2024 01/01/2024 31/12/2050
2603 Uitbesteding en verplaatsing van activiteiten 27/10/2022 01/01/2022 31/12/2050
2801 Tijdskrediet met motief 22/12/2023 01/01/2024 31/12/2050
2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht) 22/12/2023 01/01/2024 31/12/2050
2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen) 22/12/2023 01/07/2023 30/06/2025
2804 Tijdskrediet (drempel) 15/01/2024 01/01/2024 31/12/2050
280601 Tijdskrediet (organisatie) 15/01/2024 01/01/2024 31/12/2050
280602 Tijdskrediet (vlaams opleidingskrediet) 15/01/2024 01/01/2024 31/12/2025
30 Industrieel leerlingwezen 18/12/2019 01/08/2016 31/12/2999
3003 Industrieel leerlingwezen: vergoeding van de leerling 14/11/2018 01/07/2018 31/12/2999
33 Huishoudelijk reglement (ondernemingsraad) 22/06/2012 01/12/1979 31/12/2999
3302 Stress en preventieplanning 12/05/2004 01/01/2003 31/12/2999
3401 Sociale vrede 18/10/2021 01/01/2019 15/10/2021
3402 Staking 12/07/2002 10/11/1962 31/12/2999
3403 Sociale stabiliteit 23/11/2017 01/01/2011 31/12/2999
35 Nieuwe arbeidsregelingen 22/05/2000 08/04/1998 31/12/2999
36 Gelijkheid man - vrouw 19/04/2001 14/02/1977 31/12/2999
37 Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en voor uitzendarbeid 03/04/2024 01/01/2007 31/12/2012
4102 Uitzendarbeid 01/09/2014 01/01/2014 31/12/2999
4103 Precaire arbeid 25/03/2014 01/01/2014 31/03/2014
45 Patronale sociale lasten 12/07/2011 01/07/2011 31/12/2999
480101 Vorming en opleiding (nationaal) 18/09/2017 01/01/2017 31/12/2999
480102 Opleidingsinitiatieven (West-Vlaanderen) 11/07/2011 01/01/2005 31/12/2999
480103 Opleidingsplannen 02/05/2024 01/09/2023 31/12/2050
480104 OpleidingsCV 01/09/2014 01/01/2014 31/12/2999
480105 Opleidingen buiten de normale werkuren 08/05/2012 01/01/2007 31/12/2999
480106 Individueel opleidingsrecht 02/05/2024 01/09/2023 31/12/2050
480201 Definitie risicogroepen 05/04/2002 01/01/1999 31/12/2999
480203 Risicogroepen (West-Vlaanderen) 01/07/2002 20/02/2001 31/12/2002
520101 520201 Solidariteitsfonds en solidariteitsreglement 18/12/2020 01/01/2014 31/12/2999
520102 Verhoging van de bijdrage sectoraal pensioenfonds (West-Vlaanderen) 09/09/2020 01/01/2017 31/12/2999
5202 Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid - BIS 21/05/2015 01/01/2014 31/12/2999
54 Ecocheques 29/04/2024 01/07/2023 31/12/2050
58 Werkmelding (artikel 30bis) 16/07/2015 01/01/2014 31/12/2999
5901 Hoofdelijke aansprakelijkheid (sociale en fiscale schulden) 07/09/2015 01/01/2008 31/12/2999
5902 Hoofdelijke aansprakelijkheid (loonschulden) 16/02/2017 30/12/2016 31/12/2999
60 Verplichte aanwezigheidsregistratie 06/01/2016 01/01/2016 31/12/2999
62 Werknemer of zelfstandige 27/07/2015 05/07/2013 31/12/2999
64 Coronavirus: sectorale gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan 13/05/2020 11/05/2020 31/12/2999