223

Registratienr. Onderwerp Datum CAO Geldig van Geldig tot
185576 Vakantiegeld betaalde voetballer 19/12/2023 01/01/2023 31/12/2025
185576 Vakantiegeld betaalde voetballer 19/12/2023 01/01/2023 31/12/2025
185586 Koppeling van de lonen aan het indexcijfer 19/12/2023
179386 Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen 23/03/2023 30/06/2024
178378 Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen 31/01/2023 30/06/2023
175356 Arbeids- en loonvoorwaarden van de betaalde voetbalspelers 21/06/2022 01/07/2022
175357 Loon-en arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetbaltrainer 21/06/2022 01/07/2022 30/06/2024
174184 Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen 11/05/2022 01/07/2022 30/06/2023
174517 Arbeidsvoorwaarden betaalde volleybalspelers en -trainers 20/04/2022 01/08/2022 31/07/2023
168109 Arbeids- en loonvoorwaarden van de betaalde voetbalspelers 21/06/2021 01/07/2021 30/06/2022
165179 Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen 28/04/2021 01/07/2021 30/06/2022
159526 Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen 19/05/2020 01/07/2020 30/06/2021
159525 Arbeidsvoorwaarden betaalde volleybalspelers en -trainers 19/05/2020 01/08/2020 31/07/2022
158566 Loon- en arbeidsvoorwaarden 28/04/2020 01/07/2020 30/06/2022
149436 arbeidsvoorwaarden betaalde volleybalspelers en -trainers 23/11/2018 01/08/2018 31/07/2020
149435 gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen 23/11/2018 01/07/2018 30/06/2019
145059 loon- en arbeidsvoorwaarden 11/01/2018 01/07/2017 30/06/2020
145058 loon- en arbeidsvoorwaarden 11/01/2018 01/07/2017 30/06/2020
140048 gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen 15/03/2017 01/07/2017 30/06/2018
135604 loon- en arbeidsvoorwaarden 15/02/2016 01/07/2016 30/06/2017
135630 gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen 15/02/2016 01/07/2016 30/06/2017
133457 loon- en arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetbaltrainer 15/02/2016 01/07/2015 30/06/2017
133458 verlenging van de cao van 2 juli 2013 betreffende de arbeidsvoorwaarden voor de betaalde voetballer 15/02/2016 01/07/2015 30/06/2016
127814 gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 11/02/2015 01/07/2015 30/06/2016
126616 verlenging van de cao van 13 juni 2012 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden 11/02/2015 31/07/2014 31/07/2015
125701 aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen 10/12/2014 01/01/2015
123950 bijkomende vormingsinspanningen 17/09/2014 01/01/2014 31/12/2014
123066 gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 26/03/2014 01/07/2014 30/06/2015
120284 opheffing van de werkgeversbijdrage voor de risicogroepen 05/12/2013 01/01/2013
117347 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 27/08/2013 01/01/2013 31/12/2014
116835 bijkomende vormingsinspanningen 27/08/2013 01/01/2013 31/12/2013
116289 loon- en arbeidsvoorwaarden 02/07/2013 01/07/2013 30/06/2015
116288 loon- en arbeidsvoorwaarden 02/07/2013 01/07/2013 30/06/2016
115707 gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 27/02/2013 01/07/2013 30/06/2014
111891 verhoging van de opleidingsinitiatieven 26/09/2012 01/01/2012 31/12/2012
112624 loon- en arbeidsvoorwaarden 13/06/2012 01/07/2012 30/06/2013
112623 loon- en arbeidsvoorwaarden 13/06/2012 01/07/2012 30/06/2013
113871 deeltijdse arbeidsarbeidsovereenkomst voor de betaalde voetballer 13/06/2012 01/07/2012 30/06/2014
110540 loon- en arbeidsvoorwaarden 13/06/2012 01/08/2012 31/07/2015
110558 gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 24/04/2012 01/07/2012 30/06/2013
123396 opzegging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr.86647/CO/223, betreffende de loon-en arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetbaltrainers 12/01/2012
105215 loon- en arbeidsvoorwaarden 15/06/2011 01/08/2011 31/07/2012
105216 gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 28/03/2011 01/07/2011 30/06/2012
103833 aanwending van de bijdrage voor de risicogroepen 28/03/2011 01/01/2011 31/12/2012
102073 opleidingsinitiatieven 23/09/2010 01/01/2010 30/06/2011
100022 gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 25/03/2010 01/07/2010 01/07/2011
98945 loon- en arbeidsvoorwaarden 18/12/2009 01/08/2009 31/07/2011
95563 loon- en arbeidsvoorwaarden 16/06/2009 01/07/2009 30/06/2010
95562 loon- en arbeidsvoorwaarden 16/06/2009 01/07/2008 30/06/2012
94702 gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen 23/04/2009 01/07/2009 01/07/2010
88951 gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen 21/05/2008 01/07/2008 01/07/2009
86647 loon- en arbeidsvoorwaarden 12/12/2007 12/12/2007 01/07/2012
86648 specifieke loon- en arbeidsvoorwaarden van de betaalde voetbaltrainer 12/12/2007 12/12/2007 30/06/2009
86646 loon- en arbeidsvoorwaarden 12/12/2007 01/12/2007 30/06/2008
86645 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 25/09/2007 01/01/2007 31/12/2008
83791 gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 24/04/2007 01/07/2007 01/07/2008
82041 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 21/12/2006 01/01/2006 01/01/2013
80531 vakantiegeld van de betaalde voetballer 07/06/2006 01/07/2006
80532 syndicale premie 07/06/2006 01/07/2006
80529 loon- en arbeidsvoorwaarden 07/06/2006 01/07/2006 30/06/2008
80530 gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen 07/06/2006 01/07/2006 01/07/2007
77651 arbeidsvoorwaarden 21/06/2005 01/07/2005 30/06/2006
77070 gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 26/05/2005 01/07/2005 01/07/2006
74419 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 20/01/2005 01/04/2004
72142 gewaarborgd gemiddeld minimumkomen 28/05/2004 01/07/2005
71057 oprichting van een fonds voor bestaanzekerheid en vaststelling van zijn statuten 26/03/2004
71056 tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen 26/03/2004 31/03/2004
69890 gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen 02/12/2003 01/07/2004
68564 betaalde voetballers 26/03/2003 30/06/2006
66269 gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen 27/01/2003 30/06/2003
64171 arbeidsvoorwaarden 05/06/2002 30/06/2003
64178 Deeltijdse arbeidsovereenkomst 05/06/2002 30/06/2003
64170 Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen 05/06/2002 31/12/2002
56521 gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen 20/12/2000 01/01/2002
55232 deeltijdse arbeidsovereenkomst 07/06/2000 30/06/2017
55061 Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen 16/05/2000 30/06/2003
54504 arbeidsvoorwaarden 01/03/2000 30/06/2002