0402 Rémunérations et primes à partir du 1er janvier 2008

(Sous-)Commission paritaire n°:
317.00.00-00.00

Mise à jour: 14/12/2007
Début de validité: 01/01/2008
Fin validité: 31/01/2008

En vertu de la convention collective de travail conclue le 6 novembre 2007 au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, les primes pour prestation du dimanche, durant les jours fériés et de nuit suivent directement l'évolution des rémunérations à partir du 1er janvier 2008.

A partir du 1er janvier 2008, un complément de 50% par heure prestée sera payée à partir du 33ème week-end presté.

Les rémunérations restent inchangées.

Nous vous donnons, ci-après, les rémunérations minimums applicables depuis le 1er juin 2007 en régime de 37 heures ainsi que différentes primes applicables à partir du 1er janvier 2008. Chaque catégorie de salaire est précédée du code qui, pour les affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl, est utilisé pour la rédaction des relevés de prestations et du compte individuel.

I. Rémunération minimums

Voir document ci-dessous.

II. Primes non-indexées

  • prime « stand by » (pas applicable dans les bases militaires): 5,70 EUR/24 heures ou 39,90 EUR/semaine civile;
  • prime transport de fonds: 0,10 EUR/heure;
  • prestations avec chien (applicable uniquement aux ouvriers):
    • indemnité: 99,16 EUR/mois;
    • prime: 0,25 EUR/heure.

III. Primes indexées (montants au 1er janvier 2008)

  • prime «arme»  (pas applicable dans les bases militaires et aux transporteurs de fonds): 0,1634 EUR/heure;
  • prime pour prestations du dimanche: 2,3325 EUR/heure;
  • prime pour prestations durant les jours fériés: 3,4987 EUR/heure; Cette prime sera doublée à partir du 7ème jour férié presté.
  • prime de week-end: complément de 50% par heure prestée à partir du 33ème week-end presté;
  • prime de nuit: 2,6240 EUR/heure.

Dispositions pratiques

Nous prions les affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl de rectifier les salaires sur les relevés de prestations, en tenant compte de l'adaptation dont question ci-dessus.


Pour le tableau de barèmes, cliquez ici.
Historique
01/12/2023 31/12/2050 0402 Rémunérations et primes à partir du 1er décembre 2023
01/01/2023 30/11/2023 0402 Rémunérations et primes à partir du 1er janvier 2023
01/12/2022 31/12/2022 0402 Rémunérations et primes à partir du 1er décembre 2022
01/09/2022 30/11/2022 0402 Rémunérations et primes à partir du 1er septembre 2022
01/06/2022 31/08/2022 0402 Rémunérations et primes à partir du 1er juin 2022
01/04/2022 31/05/2022 0402 Rémunérations et primes à partir du 1er avril 2022
01/02/2022 31/03/2022 0402 Rémunérations et primes à partir du 1er février 2022
01/01/2022 31/01/2022 0402 Rémunérations et primes à partir du 1er janvier 2022
01/10/2021 31/12/2021 0402 Rémunérations et primes à partir du 1er octobre 2021
01/04/2020 30/09/2021 0402 Rémunérations et primes à partir du 1er avril 2020
01/01/2020 31/03/2020 0402 Rémunérations et primes à partir du 1er janvier 2020
01/10/2018 31/12/2019 0402 Rémunérations et primes à partir du 1er octobre 2018
01/07/2017 30/09/2018 0402 Rémunérations et primes à partir du 1er juillet 2017
01/07/2016 30/06/2017 0402 Rémunérations et primes à partir du 1er juillet 2016
01/01/2016 30/06/2016 0402 Rémunérations et primes à partir du 1er janvier 2016
01/01/2014 31/12/2015 0402 Rémunérations et primes à partir du 1er janvier 2014
01/01/2013 31/12/2013 0402 Rémunérations et primes à partir du 1er janvier 2013
01/11/2012 31/12/2012 0402 Rémunérations et primes à partir du 1er novembre 2012
01/03/2012 31/10/2012 0402 Rémunérations et primes à partir du 1er mars 2012
01/12/2011 29/02/2012 0402 Rémunérations et primes à partir du 1er décembre 2011
01/06/2011 30/11/2011 0402 Rémunérations et primes à partir du 1er juin 2011
01/03/2011 31/05/2011 0402 Rémunérations et primes à partir du 1er mars 2011
01/10/2010 28/02/2011 0402 Rémunérations et primes à partir du 1er octobre 2010
01/04/2009 30/09/2010 0402 Rémunérations et primes à partir du 1er avril 2009
01/01/2009 31/03/2009 0402 Rémunérations et primes à partir du 1er janvier 2009
01/10/2008 31/12/2008 0402 Rémunérations et primes à partir du 1er octobre 2008
01/06/2008 30/09/2008 0402 Rémunérations et primes à partir du 1er juin 2008
01/02/2008 31/05/2008 0402 Rémunérations et primes à partir du 1er février 2008
01/01/2008 31/01/2008 0402 Rémunérations et primes à partir du 1er janvier 2008
01/06/2007 31/12/2007 0402 01 Salaires et primes des ouvriers à partir du 1er juin 2007
01/01/2007 31/05/2007 0402 01 Salaires et primes des ouvriers à partir du 1er janvier 2007
01/11/2006 31/12/2006 0402 01 Salaires et primes des ouvriers à partir du 1er novembre 2006
01/01/2006 31/10/2006 0402 01 Salaires des ouvriers depuis le 1er septembre 2005 et primes à partir du 1er janvier 2006
01/09/2005 31/12/2005 0402 01 Salaires des ouvriers à partir du 1er septembre 2005
01/01/2005 31/08/2005 0402 01 Salaires des ouvriers à partir du 1er novembre 2004 et primes à partir du 1er janvier 2005
01/11/2004 31/12/2004 0402 01 Salaires des ouvriers à partir du 1er novembre 2004
01/01/2004 31/10/2004 0402 01 Salaires des ouvriers à partir du 1er janvier 2004
01/07/2003 31/12/2003 0402 01 Salaires des ouvriers à partir du 1er juillet 2003
01/06/2002 30/06/2003 0402 01 Salaires des ouvriers à partir du 1er juin 2002
01/03/2002 31/05/2002 0402 01 Salaires des ouvriers à partir du 1er mars 2002
01/07/2001 28/02/2002 0402 01 Salaires des ouvriers à partir du 1er juillet 2001
01/06/2001 30/06/2001 0402 01 Salaires des ouvriers à partir du 1er juin 2001
01/07/2001 30/06/2001 0402 01 Salaires des ouvriers à partir du 1er juillet 2001
01/09/2000 31/05/2001 0402 01 Salaires des ouvriers à partir du 1er septembre 2000
01/07/2000 31/08/2000 0402 01 Salaires des ouvriers à partir du 1er juillet 2000
01/06/1999 30/06/2000 0402 01 Salaires des ouvriers à partir du 1er juin 1999