040202 Bezoldigingen vanaf 1 november 2023 - Vergunde kinderopvang - Trap 1

Paritair (sub-)Comité nr.:
331.00.10-00.00

Bijwerking: 20/11/2023
Geldig vanaf: 01/11/2023
Geldig tot: 30/04/2024

Basisbarema's gebracht op 203,99 %

Effectieve bezoldigingen: + 2 %

De huidige barema's vindt u in de tabel bij dit hoofdstuk.

Volgens het indexatiesysteem van toepassing op de vergunde kinderopvang - trap 1 ressorterend onder het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, moeten de minimum- en effectieve bezoldigingen van de werknemers van de vergunde kinderopvang - trap 1 verhoogd worden vanaf 1 november 2023.

De minimumbezoldigingen worden berekend door de basisloonschaal (100%) te verhogen met de indexatiecoëfficiënt 203,99. Wat de effectieve bezoldigingen betreft, die worden verhoogd met 2%.

 

Belangrijke opmerking: de werkgever moet een absoluut minimum respecteren : het gewaarborgd minimumloon. 

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat het gewaarborgd minimumloon, in enkele gevallen, hoger kan zijn dan het barema.

Zie daarvoor onze sectorale documentatie Hfdst. 04030102 (bepalingen), Hfdst. 04030202 (aangepast bedrag) en Hfdst. 04030302 (evolutie van het gewaarborgd minimumloon).

 

 

Wij geven u hierna de bezoldigingen van toepassing op de vergunde kinderopvang - trap 1.

 

 

PRAKTISCHE SCHIKKINGEN

Wij verzoeken de aangeslotenen van Group S - Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven of in de verloningssoftware de bezoldigingen te verbeteren, rekening houdend met de aanpassing waarvan sprake hierboven.


Voor de tabel met barema's: hier klikken.
Historiek
01/05/2024 31/12/2050 040202 Bezoldigingen vanaf 1 mei 2024 - Vergunde kinderopvang - Trap 1
01/11/2023 30/04/2024 040202 Bezoldigingen vanaf 1 november 2023 - Vergunde kinderopvang - Trap 1
01/12/2022 31/10/2023 040202 Bezoldigingen vanaf 1 december 2022 - Vergunde kinderopvang - Trap 1
01/11/2022 30/11/2022 040202 Bezoldigingen vanaf 1 november 2022 - Vergunde kinderopvang - Trap 1
01/08/2022 30/10/2022 040202 Bezoldigingen vanaf 1 augustus 2022 - Vergunde kinderopvang - Trap 1
01/05/2022 31/07/2022 040202 Bezoldigingen vanaf 1 mei 2022 - Vergunde kinderopvang - Trap 1
01/03/2022 30/04/2022 040202 Bezoldigingen vanaf 1 maart 2022 - Vergunde kinderopvang - Trap 1
01/01/2022 28/02/2022 040202 Bezoldigingen vanaf 1 januari 2022 - Vergunde kinderopvang - Trap 1
01/09/2021 31/12/2021 040202 Bezoldigingen vanaf 1 september 2021 - Vergunde kinderopvang - Trap 1
01/03/2020 31/08/2021 040202 Bezoldigingen vanaf 1 maart 2020 - Vergunde kinderopvang - Trap 1
01/09/2018 29/02/2020 040202 Bezoldigingen vanaf 1 september 2018 - Vergunde kinderopvang - Trap 1
01/06/2017 31/08/2018 040202 Bezoldigingen vanaf 1 juni 2017 - Vergunde kinderopvang - Trap 1
01/06/2016 31/05/2017 040202 Bezoldigingen vanaf 1 juni 2016 - Vergunde kinderopvang - Trap 1
01/04/2014 31/05/2016 040202 Bezoldigingen vanaf 1 april 2014 - Vergunde kinderopvang - Trap 1
01/12/2012 31/03/2014 040202 Bezoldigingen vanaf 1 december 2012 - Kinderopvang onder toezicht van Kind en Gezin