0403 Salaire annuel minimum garanti

Paritair (sub-)Comité nr.:
319.02.00-03.00, 319.02.00-04.00

Bijwerking: 08/08/2017
Geldig vanaf: 01/10/2000
Geldig tot: 31/12/2008

Champ d'application

Les présentes dispositions sont applicables aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, agréés et/ou subventionnés par la Région Wallonne, ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés.

On entend par travailleurs:

  • les employées et employés,
  • les ouvrières et ouvriers.

Historique des montants

Date Coéficient d'index Annuel à 100% Annuel indexé Mensuel indexé Horaire indexé (38h/s)
01/10/2000 124,34 % 12.736,27 EUR 15.836,28 EUR 1.319,69 EUR 8,01 EUR
01/07/2001 126,82 % 12.736,27 EUR 16.152,14 EUR 1.346,01 EUR 8,17 EUR
01/03/2002 129,36 % 12.736,27 EUR 16.475,64 EUR 1.372,97 EUR 8,34 EUR
01/07/2003 131,95 % 12.736,27 EUR 16.805,51 EUR 1.400,46 EUR 8,50 EUR
01/11/2004 134,59 % 12.736,27 EUR 17.141,75 EUR 1.428,48 EUR 8,67 EUR
01/09/2005 137,28 % 12.736,27 EUR 17.484,36 EUR 1.457,03 EUR 8,85 EUR
01/11/2006 140,02 % 12.736,27 EUR 17.833,33 EUR 1.486,11 EUR 9,02 EUR
01/02/2008 142,82 % 12.736,27 EUR 18.189,95 EUR 1.515,83 EUR 9,21 EUR
01/06/2008 145,68 % 12.736,27 EUR 18.554,20 EUR 1.546,18 EUR 9,39 EUR
01/10/2008 148,59 % 12.736,27 EUR 18.924,83 EUR 1.577,07 EUR 9,58 EUR
01/10/2010 151,57 % 12.736,27 EUR 19.304,37 EUR 1.608,70 EUR 9,77 EUR
01/06/2011 154,60 % 12.736,27 EUR 19.690,28 EUR 1.640,86 EUR 9,96 EUR

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
02/07/2001
Registratienr
72096
Geldig van
-
Geldig tot
01/03/2012
Neerleggingsdatum
21/06/2004
Registratiedatum
27/07/2004
Onderwerp
loonvoorwaarden
BS Bericht van neerlegging
12/08/2004
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
LONEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN

Historiek
01/01/2009 31/12/2999 0403 Salaire annuel minimum garanti
01/10/2000 31/12/2008 0403 Salaire annuel minimum garanti