145.00.00-01.00

Hoofdstuk Titel Bijwerking Geldig van Geldig tot
01 Protocolakkoord 2023-2024 05/01/2024 01/01/2023 31/12/2024
02 Bevoegdheid van het paritair comité 17/01/2023 01/01/2023 31/12/2999
03 Beroepenclassificatie van de bedienden 25/07/2023 01/01/2023 31/12/2050
040101 Loonvoorwaarden 22/04/2024 01/01/2024 31/12/2050
040102 Loonvoorwaarden - Erkende rijscholen 08/07/2019 01/04/2015 31/12/2999
0402 Lonen vanaf 1 januari 2024 -Bedienden die overkomen van het PC 200 13/02/2024 01/01/2024 31/12/2050
0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen 14/04/2022 01/01/2016 31/12/2999
0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 26/04/2022 01/01/2022 31/12/2022
05 Eindejaarspremie 06/02/2024 01/01/2024 31/12/2050
0601 Jaarlijkse premie 11/01/2024 01/01/2023 31/12/2050
0602 Tijdelijke jaarpremie in aanloop naar een aanvullend pensioen 29/03/2022 18/11/2021 31/12/2050
0603 Coronapremie 2021 (consumptiecheque) 02/02/2022 01/08/2021 31/12/2022
0606 Koopkrachtpremie 2023 (consumptiecheque) 04/03/2024 15/12/2023 31/12/2023
0701 Arbeidsduur 19/12/2023 01/01/2023 31/12/2050
070201 Structurele overuren 03/04/2024 28/03/2024 31/12/2050
0703 Recuperatie van overuren 25/04/2017 01/07/2016 31/12/2999
07030202 Nieuwe arbeidsregelingen (grote flexibiliteit): nachtarbeid en zaterdagwerk in de subsector "inplanten en onderhouden van parken en tuinen" 03/01/2024 01/01/2023 31/12/2050
0801 Arbeid op zondag - Inhaalrust 23/03/2015 29/04/1985 31/12/2999
0802 Tewerkstelling van sommige leerlingen-stagiairs op zondag en 's nachts 10/10/2002 01/09/2002 31/12/2999
09 Feestdagen 27/04/2017 01/07/2016 31/12/2999
1002 Anciënniteitsverlof 18/01/2024 01/01/2024 31/12/2050
1201 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: regels 05/01/2024 01/01/2023 31/12/2050
1202 Patronale tussenkomst in de vervoerskosten: bedragen vanaf 1 februari 2024 - Bedienden die overkomen van het PC 200 13/02/2024 01/02/2024 31/12/2050
1203 Mobiliteitsvergoeding 11/01/2024 01/01/2023 31/12/2050
13 Klein verlet 11/01/2022 25/07/2021 31/12/2999
14 Gerechtvaardigde afwezigheid om familiale redenen 26/04/2017 01/07/2016 31/12/2999
18 Werkkledij 14/12/1990 01/01/1989 31/12/2999
190101 Fonds voor bestaanszekerheid: statuten 15/04/2024 01/01/2023 31/12/2050
190102 Fonds voor bestaanszekerheid: statuten - Parken en tuinen 15/04/2024 01/01/2023 31/12/2050
190201 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdragen 15/04/2024 01/01/2023 31/12/2050
190202 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdragen 15/04/2024 01/01/2023 31/12/2050
190301 Risicogroepen 15/04/2024 01/01/2023 30/06/2023
190302 Risicogroepen - Parken en tuinen 15/04/2024 01/01/2023 30/06/2023
2003 Bestaanszekerheidsuitkeringen (ziekte-ongeval) 17/07/2023 01/01/2023 31/12/2050
210101 SWT 62 jaar 26/07/2023 01/01/2023 31/12/2025
210102 SWT 62 jaar - Parken en tuinen 26/07/2023 01/01/2023 31/12/2025
210201 SWT 60 jaar - 35 jaar - zwaar beroep 27/07/2023 01/01/2023 31/12/2025
210202 SWT 60 jaar - 35 jaar - zwaar beroep - Parken en tuinen 27/07/2023 01/01/2023 31/12/2025
210301 SWT 60 jaar - 33 jaar – nachtarbeid/zwaar beroep 27/07/2023 01/07/2023 30/06/2025
210302 SWT 60 jaar - 33 jaar – nachtarbeid/zwaar beroep - Parken en tuinen 27/07/2023 01/07/2023 30/06/2025
210401 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan 26/07/2023 01/07/2023 30/06/2025
210402 SWT 60 jaar- 40 jaar loopbaan - Parken en tuinen 26/07/2023 01/07/2023 30/06/2025
210501 SWT 58 jaar - Minder valide of ernstige lichamelijke problemen 27/07/2023 01/07/2023 30/06/2025
210502 SWT 58 jaar - Minder valide of ernstige lichamelijke problemen - Parken en tuinen 27/07/2023 01/07/2023 30/06/2025
2106 Waarborg van vereffening van de aanvullende vergoeding SWT door het sociaal fonds 27/01/2021 01/01/1991 31/12/2999
2201 Historiek SWT 58 jaar – Kliksysteem 27/01/2021 01/01/2014 31/12/2014
2202 Historiek SWT 60 jaar – Kliksysteem 28/07/2015 01/01/2015 31/12/2017
2301 Syndicale afvaardiging 12/03/2024 01/01/2023 31/12/2050
2401 Syndicale vorming 12/03/2024 01/01/2023 31/12/2050
2501 Syndicale premie 14/02/2024 01/01/2024 31/12/2050
2601 Werkzekerheid 27/05/2021 01/01/1989
2602 Outplacement 22/02/2023 01/01/2014 31/12/2999
2801 Tijdskrediet met motief 16/02/2023 01/01/2022 30/06/2023
2802 Tijdskrediet eindeloopbaan (recht) 12/01/2022 01/01/2022 30/06/2023
2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen) 12/01/2022 01/01/2021 30/06/2023
280301 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen) 15/04/2024 01/07/2023 30/06/2025
280302 Tijdskrediet eindeloopbaan (aanvullende vergoeding) - Parken en tuinen 15/04/2024 01/01/2023 31/12/2050
280303 Tijdskrediet eindeloopbaan (aanvullende vergoeding) 15/04/2024 01/01/2023 31/12/2050
2804 Tijdskrediet (drempel) 26/10/2021 01/07/2019 31/12/2021
2805 Tijdskrediet (uitsluiting van het recht) 29/10/2019 01/07/2019 30/06/2021
280601 Tijdskrediet (organisatie) 08/04/2021 01/07/2019 30/06/2021
280602 Tijdskrediet (toeslag van het Sociaal Fonds) 22/02/2023 01/07/2021 30/06/2023
280603 Tijdskrediet (vlaams opleidingskrediet) 07/09/2017 01/07/2017 30/06/2019
30 Industrieel leerlingwezen 09/04/2015 01/01/1998 31/03/2015
35 Kleine flexibiliteit en nieuwe arbeidsregelingen 06/02/2017 01/07/2016 31/12/2999
3801 Collectief ontslag 06/11/2020 01/07/2016 31/12/2999
40 Deeltijdse arbeid in de erkende rijscholen 06/08/2019 01/04/2015 31/12/2999
42 Flexi-jobs 04/03/2024 01/01/2024 31/12/2050
4801 Beroepsopleiding met uitzondering van parken en tuinen 18/07/2023 01/01/2023 31/12/2024
4802 Beroepsopleiding - Parken en tuinen 18/07/2023 01/01/2023 31/12/2024
5201 Algemeen: Aanvullend pensioen bedienden ter vervanging van de tijdelijke jaarpremie 10/07/2019 01/01/2019
5202 Aanvullend pensioen voor de bedienden in de bouwsector 07/02/2023 08/12/2022
5203 Aanvullend pensioen voor de bedienden in de ondernemingsactiviteit steenbakkerij 09/02/2023 01/01/2022
5401 Ecocheques met uitzondering van onderhoud van parken en tuinen 01/08/2023 01/01/2023 31/12/2050
5402 Ecocheques: onderhoud van parken en tuinen 01/08/2023 01/01/2023 31/12/2050
64 Coronavirus: sectorale gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan 04/05/2020 30/04/2020