317

Hoofdstuk Titel Bijwerking Geldig van Geldig tot
01 Protocol van akkoord 2023-2024 28/11/2023 01/01/2023 31/12/2024
02 Bevoegdheid van het Paritair Comité 17/11/2021 20/05/2010 31/12/2050
0301 Beroepenclassificatie van de arbeiders 31/10/2023 01/01/2014 31/12/2999
0302 Beroepenclassificatie van de bedienden 31/10/2023 01/01/2014 31/12/2050
040101 Loonvoorwaarden van de arbeiders 18/10/2022 01/09/2022 31/12/2050
040102 Bezoldigingsvoorwaarden van de bedienden 18/10/2022 01/09/2022 31/12/2050
040103 Forfaitaire minimum A.R.A.B.-vergoeding - waardevervoer (rijdend personeel) 11/04/2016 01/01/2016 31/12/2999
040104 Forfaitair minimum ARAB-vergoeding (8ste activiteit) 27/06/2016 01/01/2016 31/12/2999
040105 Flexibele Pool 28/10/2022 01/01/2020 31/12/2050
040106 Oproeppremie 28/10/2022 01/01/2020 31/12/2050
0402 Bezoldigingen en premies vanaf 1 december 2023 30/01/2024 01/12/2023 31/12/2050
0501 Eindejaarspremie - Bedienden 19/10/2022 01/09/2022 31/12/2050
0502 Buitengewone vakantietoelage- Arbeiders 04/08/2022 21/11/1997 31/12/2050
060101 Arbeiders premies 24/11/2022 01/09/2022 31/12/2050
060102 Bedienden premies 24/11/2022 01/09/2022 31/12/2050
0602 Forfaitaire premie voor de bedienden 30/11/2023 01/12/2023 31/12/2050
0603 Anciënniteitspremie 18/10/2022 01/09/2022 31/12/2050
0701 Minimum maandelijkse arbeidsduur 2024 en 2025 15/01/2024 01/01/2024 31/12/2025
070101 Arbeidsduur van de arbeiders tewerkgesteld aan alle andere activiteiten dan waardevervoer en militaire basissen 13/02/2024 01/01/2024 31/12/2050
070102 Arbeidsduur van de arbeiders tewerkgesteld op militaire basissen 20/07/2023 23/06/2023 31/12/2050
070103 Duur van de arbeid: arbeiders tewerkgesteld aan het waardevervoer 31/03/2022 01/01/2022 31/12/2050
070104 Arbeidsduur van de bedienden 20/07/2023 23/06/2023 31/12/2050
070105 Arbeidsduur: Flexibele pool 06/09/2022 01/01/2020 31/12/2999
0901 Communautaire feestdag 24/02/2012 01/06/2011 31/12/2999
0902 Feestdagen - arbeiders 18/10/2022 01/09/2022 31/12/2050
0903 Feestdagen - operationele bedienden 19/10/2022 01/09/2022 31/12/2050
0904 Weekendwerk - waardevervoer 16/04/2020 01/01/2020 31/12/2999
1002 Anciënniteitsverlof 13/02/2024 01/01/2024 31/12/2050
1004 Eindeloopbaandag 16/04/2020 01/01/2020 31/12/2999
11 Economische werkloosheid - arbeiders 27/11/2015 01/01/2016 31/12/2999
120101 Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten - arbeiders - alle andere activiteiten dan militaire basissen 13/03/2024 01/07/2023 31/12/2050
120102 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten - arbeiders - activiteiten op militaire basissen 13/03/2024 01/07/2023 31/12/2050
120103 Werkgeversbijdrage in de vervoerkosten - bedienden 13/03/2024 01/07/2023 31/12/2050
1202 Werkgeverstussenkomst in de vervoerkosten: bedragen vanaf 1 februari 2024 16/02/2024 01/02/2024 31/12/2050
13 Kort verzuim 18/07/2023 25/05/2023 31/12/2050
15 Opzeggingstermijnen 13/02/2012 13/02/2012 31/12/2013
16 Gewaarborgd loon 25/04/2019 01/06/2003 31/12/2999
1801 Werkkledij en uitrusting 20/07/2006 01/06/2003 31/12/2999
1803 Vaststelling van maatregelen tot bevordering van de veiligheid in de privésector van de bewaking 12/03/2021 01/05/2008 31/12/2999
1804 Validatie procedure beveiligde ruimte/zone met betrekking tot het waardevervoer 29/02/2008 01/04/2004 31/12/2999
1805 Light CIT 14/03/2017 01/09/2010 31/12/2999
1901 Fonds voor bestaanszekerheid: statuten 27/10/2016 15/09/2016 31/12/2999
1902 Fonds voor Bestaanszekerheid Solidariteit 2de pijler 05/06/2015 01/01/2014 31/12/2999
1903 Risicogroepen 31/10/2023 01/01/2023 31/12/2024
2002 Bestaanszekerheidsuitkeringen (tijdelijke werkloosheid) 05/02/2024 01/09/2022 31/12/2050
2101 SWT 62 jaar 15/02/2023 01/01/2023 31/12/2024
2102 SWT 60 jaar - 35 jaar - zwaar beroep 10/10/2023 01/07/2023 30/06/2025
2103 SWT 60 jaar - 33 jaar – nachtarbeid/zwaar beroep 10/10/2023 01/07/2023 30/06/2025
2104 SWT 60 jaar - 40 jaar loopbaan 10/10/2023 01/07/2023 30/06/2025
2105 SWT 58 jaar - Minder valide arbeiders of arbeiders die ernstige lichamelijke problemen hebben 10/10/2023 01/07/2023 30/06/2025
2201 Historiek SWT 58 jaar – Kliksysteem 15/07/2014 01/01/2014 31/12/2014
2202 Historiek SWT 60 jaar – Kliksysteem 02/11/2018 01/01/2015 31/12/2017
2301 Syndicale afvaardiging - arbeiders 29/02/2008 01/06/2003 31/12/2999
2302 Syndicale afvaardiging - bedienden 29/02/2008 01/06/2003 31/12/2999
2401 Syndicale vorming - arbeiders 29/02/2008 01/06/2003 31/12/2999
2402 Syndicale vorming - bedienden 29/02/2008 01/06/2003 31/12/2999
25 Syndicale premie 18/10/2022 01/09/2022 31/12/2050
26010101 Tewerkstellingsbeleid en vastheid van betrekking: arbeiders van de privé-sector 03/06/2003 01/06/2001 31/05/2003
26010102 Tewerstellingsbeleid en vastheid van betrekking: arbeiders van de militaire sector 21/05/2003 01/04/1997 31/05/2003
2602 Werkzekerheid - Ontslagprocedure 23/03/2015 01/01/2015 31/12/2999
2801 Tijdskrediet met motief 16/02/2023 01/01/2014 31/12/2050
2803 Tijdskrediet eindeloopbaan (uitkeringen) 05/12/2023 01/07/2023 30/06/2025
280601 Tijdskrediet (organisatie) 06/05/2021 01/01/2014 31/12/2050
280602 Tijdskrediet (vergoedingen) 23/09/2014 01/01/2014 31/12/2050
32 Theoretische en pratische cursussen voor beroepsopleiding en herscholing binnen de sector voor het loontrekkend personeel 07/08/2018 01/01/2018 31/12/2050
33 Huishoudelijk reglement (ondernemingsraad) 19/12/2019 06/04/1989 31/12/2999
37 Flexibele pool 16/04/2020 01/01/2020 31/12/2999
3803 Verlies van een commercieel contract ten gunste van een concurrerende onderneming 02/05/2017 01/04/2017 31/12/2999
3901 Maaltijdcheques - administratieve bedienden 02/01/2017 01/01/2016 31/12/2999
3902 Maaltijdcheques van de waardevervoerders (rijdend personeel) 27/02/2019 01/01/2019 31/12/2999
3903 Maaltijdcheques - Waardevervoer niet-rijdend personeel 02/01/2017 01/01/2016 31/12/2999
3904 Maaltijdcheques - arbeiders (behalve waardevervoer) 08/04/2016 01/01/2016 31/12/2999
3905 Maaltijdcheques - operationele bedienden (behalve waardevervoer) 02/01/2017 01/01/2016 31/12/2999
480101 Individueel opleidingsrecht 31/01/2024 01/09/2023 31/12/2050
480102 Opleidingsinspanningen 18/04/2016 01/01/2015 31/12/2016
52 Sectoraal pensioenstelsel 2de pijler 27/09/2022 22/09/2020 31/12/2050
5401 Ecocheques 16/04/2020 01/01/2020 31/12/2999
5402 Ecocheques (rijdend personeel - waardevervoer) 30/07/2020 01/03/2020 31/12/2999
56 Hospitalisatieverzekering 13/10/2020 01/07/2020 31/12/2999
57 Innovatie 19/07/2016 01/01/2016 31/12/2017
58 Werkmelding (artikel 30ter) 16/07/2015 01/01/2014
5901 Hoofdelijke aansprakelijkheid (sociale en fiscale schulden) 07/09/2015 01/09/2013
5902 Hoofdelijke aansprakelijkheid (loonschulden) 27/07/2015 01/09/2013
64 Coronavirus: sectorale gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan 01/09/2020
65 Rechtbijstand 03/10/2018 01/10/2018 31/12/2999