040101 Loonvoorwaarden

Paritair (sub-)Comité nr.:
302.00.00-00.00

Bijwerking: 08/04/2008
Geldig vanaf: 01/10/2007
Geldig tot: 30/09/2008

In het Paritair Comité voor het hotelbedrijf werd op 11 februari 2008 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot vaststelling van de minimumlonen in de horecasector.  Zij werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 10 maart 2008 onder het nr. 87298/CO/302; het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 21 maart 2008.

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de loonvoorwaarden.

CAO 21 maart 2008

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

§1. Deel 1, 3 en 4 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf met uitzondering van de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die in het kader van de uitvoering van een aannemingscontract of van een openbare aanbesteding, gedurende een looptijd van meer dan 7 aaneensluitende kalenderdagen, activiteiten uitoefenen van bereiding en/of bediening van maaltijden en drank, met of zonder bijkomende diensten, en de ondernemingen die in uitvoering van een ondernemingsovereenkomst toepassing geven aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2005 met betrekking tot de dynamische toepassing in de bedrijven voor collectieve restauratie van het sectorale loonrooster en in zoverre de bepalingen van deel 2, artikel 8 en 9 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst op hen niet van toepassing zijn en zij niet het statuut van bediende hebben in de betrokken onderneming.

§2. Deel 2, 3 en 4 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen die in het kader van de uitvoering van een aannemingscontract of van een openbare aanbesteding, gedurende een looptijd van meer dan 7 aaneensluitende kalenderdagen, activiteiten uitoefenen van bereiding en/of bediening van maaltijden en drank, met of zonder bijkomende diensten, en de ondernemingen die in uitvoering van een ondernemingsovereenkomst toepassing geven aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2005 met betrekking tot de dynamische toepassing in de bedrijven van collectieve restauratie van het sectorale loonrooster en inzoverre de bepalingen van deel 2 artikel 8 en 9 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst op hen niet van toepassing zijn en zij niet het statuut van bediende hebben in de betrokken onderneming.

§3. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "werknemers" verstaan de mannelijke en vrouwelijke werknemers die bezoldigd worden op basis van een vast loon.

§4. Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst dient samen gelezen te worden met de collectieve arbeidsovereenkomst houdende de toepassing van de functieclassificatie in de horecasector.

Commentaar: voor de bepalingen betreffende de functieclassificatie  verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 03.

HOOFDSTUK II - Begrippenkader

Artikel 2

Voor de toepassing van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder:

1. Loonschaal: een schaal van minimumuurlonen.  Aan elke functiecategorie is één (1) loonschaal gekoppeld.  Onder minimumuurlonen dient verstaan te worden het bruto minimumuurloon voor werknemers vergoed op basis van een vast loon, tewerkgesteld in de 38-uren week. 

2. Loonbarema: de negen loonschalen vormen het sectorale loonbarema.

3. Inschalen: een werknemer op basis van zijn referentiefunctie indelen in een functiecategorie zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, houdende de toepassing van de functieclassificatie in de horecasector.

4. Maandloon: onder maandloon wordt verstaan het minimumuurloon vermenigvuldigd met 164,6666 en afgerond op twee decimalen in het stelsel van de 38-uren week.

DEEL 1: Sectorale minimumuur- en maandlonen

Artikel 3

§1. Op 1 januari 2007 zijn de hiernavolgende minimumuurlonen van toepassing:

 Instapjaren/

functiejaren

Cat. I Cat. II Cat. III  Cat. IV Cat. IV Cat. V Cat. V Cat. VI Cat. VI Cat. VII Cat. VIII Cat. IX
 -3                 10,0842  10,6608  11,2120  11,7001 
 -2         9,6529    9,9268     10,1742  10,7506  11,3018  11,7900
 -1          9,7128    9,9870    10,2639  10,8405  11,3918  11,8799
 0  9,3144 9,3758  9,4073  9,7728   9,7728  10,0468  10,0468 10,3538   10,3538  10,9305  11,4815  11,9699
 1    9,4058  9,4673  9,8327  9,8327  10,1067  10,1067  10,4437  10,4437  11,0202  11,5714  12,0595
 2    9,4058  9,4673  9,8327  9,8327  10,1667  10,1667  10,5335  10,5335  11,1101  11,6611  12,1495
 3    9,4357  9,5270  9,9525  9,9525  10,2264  10,2264  10,6233  10,6233  11,2001  11,7511  12,2394
 4    9,4656  9,5870  9,9525  9,9525  10,2863  10,2863  10,7132  10,7132  11,2900  11,8409  12,3293
 5      9,6470  10,0723  10,0723  10,3464  10,3464  10,8030  10,8030  11,3798  11,9307  12,4190
 6  9,4075    9,7068  10,0723  10,0723  10,4063  10,4063  10,8929  10,8929  11,4695  12,0206  12,5090
 7        10,1921  10,1921  10,4661  10,4661  10,9828  10,9828  11,5595  12,1105  12,5987
 8        10,1921  10,1921  10,5260  10,5260  11,0726  11,0726  11,6493  12,2003  12,6887
 9        10,3118  10,3118  10,5859  10,5859  11,1625  11,1625  11,7392  12,2902  12,7784
 10    9,5594      10,3719  10,6457  10,6457  11,2524  11,2524  11,8290  12,3801  12,8684
 11  9,5006        10,4317    10,7058    11,3423  11,9189  12,4701  12,9581
 12      9,8009    10,4915    10,7657    11,4321  12,0088  12,5598  13,0481
 13          10,5516    10,8255    11,5220  12,0987  12,6498  13,1379
 14          10,6113    10,8856    11,6118  12,1885  12,7397  13,2277
 15    9,6532    10,4095  10,6712    10,9455    11,7017  12,2782  12,8294  13,3176
 16  9,5937          10,7462    11,3559        
 17      9,8950                  

 

§2. Op 1 oktober 2007 worden de instapjaren (-3, -2, -1) met de daaraan gekoppelde minimumuurlonen in het loonbarema van toepassing op 1 januari 2007 geschrapt.

De werknemers, die ingeschaald zijn in een van de instapjaren zoals vermeld in artikel 22 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 1 van 25 juni 1997 tot invoering van een nieuwe functieclassificatie en tot vaststelling van de minimumlonen in de horecasector, worden op 1 oktober ingeschaald op de nullijn van dezelfde functiecategorie, en dit voor een periode van 6 maanden te rekenen vanaf 1 oktober 2007.

Voor het bepalen van het aantal functiejaren die een werknemer effectief heeft verworven, zullen de doorlopen instapjaren niet in aanmerking genomen worden.

Op 1 oktober 2007 wordt het loonbarema vervat in §1 als gevolg van eerder vermelde bepalingen vervangen door het hiernavolgende loonbarema:

 

Functie-jaren Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV Cat. V Cat. VI Cat. VII Cat. VIII Cat. IX
 9,3758 9,3758  9,4073  9,7728  10,0468  10,3538  10,9305  11,4815  11,9699 
 1  9,4058  9,4058  9,4673  9,8327  10,1067  10,4437  11,0202  11,5714  12,0595
 2  9,4058  9,4058  9,4673  9,8327  10,1667  10,5335  11,1101  11,6611  12,1495
 3  9,4357  9,4357  9,5270  9,9525  10,2264  10,6233  11,2001  11,7511  12,2394
 4  9,4656  9,4656  9,5870  9,9525  10,2863  10,7132  11,2900  11,8409  12,3293
 5  9,4656  9,4656  9,6470  10,0723  10,3464  10,8030  11,3798  11,9307  12,4190
 6  9,4656  9,4656  9,7068  10,0723  10,4063  10,8929  11,4695  12,0206  12,5090
 7  9,4656  9,4656  9,7068  10,1921  10,4661  10,9828  11,5595  12,1105  12,5987
 8  9,4656  9,4656  9,7068  10,1921  10,5260  11,0726  11,6493  12,2003  12,6887
 9  9,4656  9,4656  9,7068  10,3118  10,5859  11,1625  11,7392  12,2902  12,7784
 10  9,5594  9,5594  9,7068  10,3719  10,6457  11,2524  11,8290  12,3801  12,8684
 11  9,5594  9,5594  9,7068  10,4317  10,7058  11,3423  11,9189  12,4701  12,9581
 12  9,5594  9,5594  9,8009  10,4915  10,7657  11,4321  12,0088  12,5598  13,0481
 13  9,5594  9,5594  9,8009  10,5516  10,8255  11,5220  12,0987  12,6498  13,1379
 14  9,5594  9,5594  9,8009  10,6113  10,8856  11,6118  12,1885  12,7397  13,2277
 15  9,6532  9,6532  9,8009  10,6712  10,9455  11,7017  12,2782  12,8294  13,3176
 16  9,6532  9,6532  9,8009  10,6712  10,9455  11,7017  12,2782  12,8294  13,3176
 17  9,6532  9,6532  9,8950  10,6712  10,9455  11,7017  12,2782  12,8294  13,3176

 

§3. Op 1 december 2014 zal het onderhavig loonbarema van toepassing zijn, te verhogen met de indexeringen en eventuele intussen toegekende sectorale verhogingen.

 Functie-jaren Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV Cat. V Cat. VI Cat. VII Cat. VIII Cat. IX
 9,5731 9,5731 9,6291 10,0719 10,6706 10,9535 12,5532 13,5562 14,4429
 1  10,0069 10,0069 10,1003 10,5628 11,0748 11,4036 12,7020 13,7107 14,6040
 2  10,2070 10,2070 10,3023 10,8254 11,3144 11,6877 12,8550 13,8695 14,7678
 3  10,3950 10,3950 10,5263 11,0263 11,5001 11,9134 13,0087 14,0272 14,9285
 4  10,5302 10,5302 10,7012 11,1334 11,6307 12,0861 13,1595 14,1856 15,0937
 5  10,5302 10,5302 10,7744 11,2814 11,7053 12,1972 13,3145 14,3465 15,2596
 6  10,5302 10,5302 10,8493 11,2814 11,7799 12,3119 13,4667 14,5045 15,4224
 7  10,5302 10,5302 10,8493 11,4295 11,8544 12,4265 13,6232 14,6668 15,5898
 8  10,5302 10,5302 10,8493 11,4295 11,9290 12,5376 13,7803 14,8299 15,7559
 9  10,6260 10,6260 10,9456 11,5302 12,0357 12,6472 13,9058 14,9655 15,9003
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  10,7217 10,7217 11,0419 11,6310 12,1424 12,7567 14,0314 15,1010 16,0448
 15  
 16  
 17  
 18                  

 

§4. Voor het bereiken van de minimumlonen voorzien in deze collectieve arbeidsovereenkomst kan rekening worden gehouden met alle in geld uitgedrukte looncomponenten zoals voorzien in artikel 2 1° van de wet van 12 april 1965; met uitzondering van de eindejaarspremie.  Daartoe moet in de betrokken ondernemingen een collectieve arbeidsovereenkomst worden gesloten.  Deze overeenkomst zal ter informatie overgemaakt worden aan het paritair comité.

Artikel 4

Teneinde het loonbarema vermeld in artikel 3 § 3 op 1 december 2014 te bereiken, worden de minimumuurlonen zoals vermeld in artikel 3 § 2 in uitvoering van onderhavig tijdschema en met aangeduide percentages met de corresponderende bedragen verhoogd.

 Cat.  1/10/2007 1/01/2009 1/01/2010 1/01/2011 1/01/2012 1/01/2013 1/01/2014 1/12/2014
 1, 2, 3  40 % 30 %  30 %  *3           
 4, 5, 6  20 %  16 %  16 % 16 %  16 %  16 %  *3     
 7, 8, 9  *1  25 %  25 %  25 %  25 %        
 7, 8, 9  *2  12,5 %  12,5 %  12,5 %  12,5 %  12,5 %  12,5 % 12,5 %  12,5 %  *3 

 

*1 = dit eerste percentage heeft betrekking op het verschil tussen het huidige loonbarema en het "cateringbarema"

*2 = dit tweede percentage heeft betrekking op het "cateringbarema" en het te bereiken nieuwe loonbarema

*3 = op de respectievelijke data zullen de van toepassing zijnde minimumlonen vermeld in artikel 3 § 2 verhoogd worden tot de minimumlonen vermeld in artikel 3 § 3 geïndexeerd en verhoogd met eventuele sectorale verhogingen.

§1A. Op 1 oktober 2007 worden de van toepassing zijnde minimumuurlonen zoals vermeld in §2 van artikel 3 verhoogd met hiernavolgende bedragen:

 Functie-jaren Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV Cat. V Cat. VI Cat. VII Cat. VIII Cat. IX
0,0789 0,0789 0,0887 0,0598 0,1248 0,1199 0,2028 0,2593 0,3091
 1 0,2404 0,2404 0,2532 0,1460 0,1936 0,1920 0,2440 0,3011 0,3518
 2 0,3205 0,3205 0,3340 0,1985 0,2295 0,2308 0,2518 0,3098 0,3610
 3 0,3837 0,3837 0,3997 0,2148 0,2547 0,2580 0,2598 0,3182 0,3698
 4 0,4258 0,4258 0,4457 0,2362 0,2689 0,2746 0,2674 0,3268 0,3792
 5 0,4258 0,4258 0,4509 0,2418 0,2718 0,2788 0,2755 0,3357 0,3888
 6 0,4258 0,4258 0,4570 0,2418 0,2747 0,2838 0,2834 0,3442 0,3979
 7 0,4258 0,4258 0,4570 0,2475 0,2777 0,2887 0,2917 0,3532 0,4076
 8 0,4258 0,4258 0,4570 0,2475 0,2806 0,2930 0,3001 0,3624 0,4171
 9 0,4641 0,4641 0,4955 0,2437 0,2900 0,2969 0,3045 0,3681 0,4240
 10 0,4266 0,4266 0,4955 0,2317 0,2780 0,2790 0,2933 0,3569 0,4127
 11 0,4266 0,4266 0,4955 0,2197 0,2660 0,2610 0,2821 0,3456 0,4015
 12 0,4266 0,4266 0,4579 0,2077 0,2540 0,2430 0,2708 0,3344 0,3902
 13 0,4266 0,4266 0,4579 0,1957 0,2420 0,2250 0,2483 0,3119 0,3678
 14 0,4649 0,4649 0,4964 0,2039 0,2514 0,2290 0,2552 0,3207 0,3783
 15 0,4274 0,4274 0,4964 0,1920 0,2394 0,2110 0,2465 0,3127 0,3708
 16 0,4274 0,4274 0,4964 0,1920 0,2394 0,2110 0,2601 0,3270 0,3858
 17 0,4274 0,4274 0,4587 0,1920 0,2394 0,2110 0,2738 0,3414 0,4007

 

§1B. Op 1 oktober 2007 zal het loonbarema van toepassing zijn zoals vermeld in bijlage 1 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

§2. Op 1 januari 2009 worden de van toepassing zijnde minimumuurlonen voor indexering verhoogd met hiernavolgende bedragen:

 Functie-jaren Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV Cat. V Cat. VI Cat. VII Cat. VIII Cat. IX
 0,0592 0,0592 0,0665 0,0479 0,0998 0,0960 0,2028 0,2593 0,3091
 1  0,1803 0,1803 0,1899 0,1168 0,1549 0,1536 0,2440 0,3011 0,3518
 2 0,2404

0,2404

0,2505 0,1588 0,1836 0,1847 0,2518 0,3098 0,3610
 3  0,2878 0,2878 0,2998 0,1718 0,2038 0,2064 0,2598 0,3182 0,3698
 4  0,3194 0,3194 0,3343 0,1889 0,2151 0,2197 0,2674 0,3268 0,3792
 5  0,3194 0,3194 0,3382 0,1935 0,2174 0,2231 0,2755 0,3357 0,3888
 6  0,3194 0,3194 0,3427 0,1935 0,2198 0,2270 0,2834 0,3442 0,3979
 7  0,3194 0,3194 0,3427 0,1980 0,2221 0,2310 0,2917 0,3532 0,4076
 8  0,3194 0,3194 0,3427 0,1980 0,2245 0,2344 0,3001 0,3624 0,4171
 9  0,3481 0,3481 0,3716 0,1949 0,2320 0,2375 0,3045 0,3681 0,4240
 10  0,3200 0,3200 0,3716 0,1853 0,2224 0,2232 0,2933 0,3569 0,4127
 11  0,3200 0,3200 0,3716 0,1758 0,2128 0,2088 0,2821 0,3456 0,4015
 12  0,3200 0,3200 0,3434 0,1662 0,2032 0,1944 0,2708 0,3344 0,3902
 13  0,3200 0,3200 0,3434 0,1566 0,1936 0,1800 0,2483 0,3119 0,3678
 14  0,3487 0,3487 0,3723 0,1631 0,2011 0,1832 0,2552 0,3207 0,3783
 15  0,3205 0,3205 0,3723 0,1536 0,1915 0,1688 0,2465 0,3127 0,3708
 16  0,3205 0,3205 0,3723 0,1536 0,1915 0,1688 0,2601 0,3270 0,3858
 17  0,3205 0,3205 0,3441 0,1536 0,1915 0,1688 0,2738 0,3414 0,4007

§3. Op 1 januari 2010 worden de van toepassing zijnde minimumuurlonen voor indexering verhoogd met hiernavolgende bedragen:

Functie-jaren Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV Cat. V Cat. VI Cat. VII Cat. VIII Cat. IX
0,0592 0,0592 0,0665 0,0479 0,0998 0,0960 0,2028 0,2593 0,3091
 1 0,1803 0,1803 0,1899 0,1168 0,1549 0,1536 0,2440 0,3011 0,3518
 2 0,2404 0,2404 0,2505 0,1588 0,1836 0,1847 0,2518 0,3098 0,3610
 3 0,2878 0,2878 0,2998 0,1718 0,2038 0,2064 0,2598 0,3182 0,3698
 4 0,3194 0,3194 0,3343 0,1889 0,2151 0,2197 0,2674 0,3268 0,3792
 5 0,3194 0,3194 0,3382 0,1935 0,2174 0,2231 0,2755 0,3357 0,3888
 6 0,3194 0,3194 0,3427 0,1935 0,2198 0,2270 0,2834 0,3442 0,3979
 7 0,3194 0,3194 0,3427 0,1980 0,2221 0,2310 0,2917 0,3532 0,4076
 8 0,3194 0,3194 0,3427 0,1980 0,2245 0,2344 0,3001 0,3624 0,4171
 9 0,3481 0,3481 0,3716 0,1949 0,2320 0,2375 0,3045 0,3681 0,4240
 10  0,3200 0,3200 0,3716 0,1853 0,2224 0,2232 0,2933 0,3569 0,4127
 11  0,3200 0,3200 0,3716 0,1758 0,2128 0,2088 0,2821 0,3456 0,4015
 12  0,3200 0,3200 0,3434 0,1662 0,2032 0,1944 0,2708 0,3344 0,3902
 13  0,3200 0,3200 0,3434 0,1566 0,1936 0,1800 0,2483 0,3119 0,3678
 14 0,3487 0,3487 0,3723 0,1631 0,2011 0,1832 0,2552 0,3207 0,3783
 15  0,3205 0,3205 0,3723 0,1536 0,1915 0,1688 0,2465 0,3127 0,3708
 16  0,3205 0,3205 0,3723 0,1536 0,1915 0,1688 0,2601 0,3270 0,3858
 17  0,3205 0,3205 0,3441 0,1536 0,1915 0,1688 0,2738 0,3414 0,4007

§4. Op 1 januari 2011 worden de van toepassing zijnde minimumuurlonen voor indexering verhoogd met hiernavolgende bedragen:

Functie-

jaren

Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV Cat. V Cat. VI Cat. VII Cat. VIII Cat. IX
0,0479 0,0998 0,0960 0,2028 0,2593 0,3091
 1 0,1168 0,1549 0,1536 0,2440 0,3011 0,3518
 2 0,1588 0,1836 0,1847 0,2518 0,3098 0,3610
 3 0,1718 0,2038 0,2064 0,2598 0,3182 0,3698
 4 0,1889 0,2151 0,2197 0,2674 0,3268 0,3792
 5 0,1935 0,2174 0,2231 0,2755 0,3357 0,3888
 6 0,1935 0,2198 0,2270 0,2834 0,3442 0,3979
 7 0,1980 0,2221 0,2310 0,2917 0,3532 0,4076
 8 0,1980 0,2245 0,2344 0,3001 0,3624 0,4171
 9 0,1949 0,2320 0,2375 0,3045 0,3681 0,4240
 10 0,1853 0,2224 0,2232 0,2933 0,3569 0,4127
 11 0,1758 0,2128 0,2088 0,2821 0,3456 0,4015
 12 0,1662 0,2032 0,1944 0,2708 0,3344 0,3902
 13 0,1566 0,1936 0,1800 0,2483 0,3119 0,3678
 14 0,1631 0,2011 0,1832 0,2552 0,3207 0,3783
 15 0,1536 0,1915 0,1688 0,2465 0,3127 0,3708
 16 0,1536 0,1915 0,1688 0,2601 0,3270 0,3858
 17 0,1536 0,1915 0,1688 0,2738 0,3414 0,4007

§5. Op 1 januari 2012 worden de van toepassing zijnde minimumuurlonen voor indexering verhoogd met hiernavolgende bedragen:

Functie-

jaren

Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV Cat. V Cat. VI Cat. VII Cat. VIII Cat. IX
0,0479 0,0998 0,0960 0,2028 0,2593 0,3091
 1 0,1168 0,1549 0,1536 0,1765 0,2337 0,2843
 2 0,1588 0,1836 0,1847 0,1844 0,2424 0,2936
 3 0,1718 0,2038 0,2064 0,1924 0,2508 0,3024
 4 0,1889 0,2151 0,2197 0,2000 0,2594 0,3119
 5 0,1935 0,2174 0,2231 0,2082 0,2683 0,3214
 6 0,1935 0,2198 0,2270 0,2159 0,2768 0,3305
 7 0,1980 0,2221 0,2310 0,2243 0,2858 0,3402
 8 0,1980 0,2245 0,2344 0,2327 0,2950 0,3497
 9 0,1949 0,2320 0,2375 0,2371 0,3007 0,3565
 10 0,1853 0,2224 0,2232 0,2259 0,2895 0,3453
 11 0,1758 0,2128 0,2088 0,2147 0,2782 0,3341
 12 0,1662 0,2032 0,1944 0,2035 0,2670 0,3228
 13 0,1566 0,1936 0,1800 0,2035 0,2670 0,3228
 14 0,1631 0,2011 0,1832 0,2055 0,2696 0,3259
 15 0,1536 0,1915 0,1688 0,1918 0,2553 0,3110
 16 0,1536 0,1915 0,1688 0,1782 0,2409 0,2960
 17 0,1536 0,1915 0,1688 0,1645 0,2266 0,2810

§6. Op 1 januari 2013 worden de van toepassing zijnde minimumuurlonen voor indexering verhoogd met hiernavolgende bedragen:

Functie-

jaren

Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV Cat. V Cat. VI Cat. VII Cat. VIII Cat. IX
0,0479 0,0998 0,0960 0,2028 0,2593 0,3091
 1 0,1168 0,1549 0,1536 0,1765 0,2337 0,2843
 2 0,1588 0,1836 0,1847 0,1844 0,2424 0,2936
 3 0,1718 0,2038 0,2064 0,1924 0,2508 0,3024
 4 0,1889 0,2151 0,2197 0,2000 0,2594 0,3119
 5 0,1935 0,2174 0,2231 0,2082 0,2683 0,3214
 6 0,1935 0,2198 0,2270 0,2159 0,2768 0,3305
 7 0,1980 0,2221 0,2310 0,2243 0,2858 0,3402
 8 0,1980 0,2245 0,2344 0,2327 0,2950 0,3497
 9 0,1949 0,2320 0,2375 0,2371 0,3007 0,3565
 10 0,1853 0,2224 0,2232 0,2259 0,2895 0,3453
 11 0,1758 0,2128 0,2088 0,2147 0,2782 0,3341
 12 0,1662 0,2032 0,1944 0,2035 0,2670 0,3228
 13 0,1566 0,1936 0,1800 0,2035 0,2670 0,3228
 14 0,1631 0,2011 0,1832 0,2055 0,2696 0,3259
 15 0,1536 0,1915 0,1688 0,1918 0,2553 0,3110
 16 0,1536 0,1915 0,1688 0,1782 0,2409 0,2960
 17 0,1536 0,1915 0,1688 0,1645 0,2266 0,2810

§7. Op 1 januari 2014 worden de van toepassing zijnde minimumuurlonen voor indexering verhoogd met hiernavolgende bedragen:

Functie-

jaren

Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV Cat. V Cat. VI Cat. VII Cat. VIII Cat. IX
0,2028 0,2593 0,3091
 1 0,1765 0,2337 0,2843
 2 0,1844 0,2424 0,2936
 3 0,1924 0,2508 0,3024
 4 0,2000 0,2594 0,3119
 5 0,2082 0,2683 0,3214
 6 0,2159 0,2768 0,3305
 7 0,2243 0,2858 0,3402
 8 0,2327 0,2950 0,3497
 9 0,2371 0,3007 0,3565
 10 0,2259 0,2895 0,3453
 11 0,2147 0,2782 0,3341
 12 0,2035 0,2670 0,3228
 13 0,2035 0,2670 0,3228
 14 0,2055 0,2696 0,3259
 15 0,1918 0,2553 0,3110
 16 0,1782 0,2409 0,2960
 17 0,1645 0,2266 0,2810

§8. Op 1 december 2014 worden de minimumuurlonen voor indexering verhoogd met hiernavolgende bedragen:

Functie-

jaren

Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV Cat. V Cat. VI Cat. VII Cat. VIII Cat. IX
0,2028 0,2593 0,3091
 1 0,1765 0,2337 0,2843
 2 0,1844 0,2424 0,2936
 3 0,1924 0,2508 0,3024
 4 0,2000 0,2594 0,3119
 5 0,2082 0,2683 0,3214
 6 0,2159 0,2768 0,3305
 7 0,2243 0,2858 0,3402
 8 0,2327 0,2950 0,3497
 9 0,2371 0,3007 0,3565
 10 0,2259 0,2895 0,3453
 11 0,2147 0,2782 0,3341
 12 0,2035 0,2670 0,3228
 13 0,2035 0,2670 0,3228
 14 0,2055 0,2696 0,3259
 15 0,1918 0,2553 0,3110
 16 0,1782 0,2409 0,2960
 17 0,1645 0,2266 0,2810

Artikel 5

Voor werknemers vergoed op basis van een maandloon dienen de bruto-uurlonen vermeld in artikel 3 § 2, na verhoogd te zijn met de bedragen zoals bepaald in artikel 4 § 1 t.e.m. 8, vermenigvuldigd te worden met 164,6666 en afgerond te worden op twee decimalen na de komma in het stelsel van de 38-uren week.

Deel 2: Minimumlonen collectieve restauratie

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 6

Deel 2 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf die in het kader van de uitvoering van een aannemingscontract of van een openbare aanbesteding, gedurende een looptijd van meer dan 7 aaneensluitende kalenderdagen, activiteiten uitoefenen van bereiding en/of bediening van maaltijden en drank, met of zonder bijkomende diensten alsmede op ondernemingen die in uitvoering van een bedrijfsonvereenkomst toepassing geven aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2005 m.b.t. de dynamische toepassing in de bedrijven voor collectieve restauratie van het sectorale loonrooster.

HOOFDSTUK II - Loonbarema

Artikel 7

Op 1 januari 2007 geldt voor de werknemers bedoeld in artikel 6 het hiernavolgende loonbarema:

Functie-jaren Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV Cat. V Cat. VI Cat. VII Cat. VIII Cat. IX
9,3144 9,3758 9,4073 9,7728 10,0468 10,3538 10,9305 11,4815 11,9699
 1 9,3144 9,5270 9,5870 9,9525 10,1921 10,5335 11,2900 11,8409 12,3293
 2 9,3144 9,7068 9,8009 10,1921 10,4063 10,8929 11,3798 11,9307 12,4190
 3 9,3144 9,8009 10,0723 10,4095 10,5335 10,9828 11,4695 12,0206 12,5090
 4 9,3144 9,9525 10,1921 10,5335 10,6457 11,0726 11,5595 12,1105 12,5987
 5 9,3144 10,0723 10,3118 10,5335 10,6457 11,1625 11,6493 12,2003 12,6887
 6 9,4075 10,1921 10,3118 10,5335 10,6457 11,2524 11,7392 12,2902 12,7784
 7 9,4075 10,1921 10,4437 10,5335 10,7462 11,2524 11,8290 12,3801 12,8684
 8 9,4075 10,4095 10,4437 10,5335 10,7462 11,2524 11,9189 12,4701 12,9581
 9 9,4075 10,4095 10,5335 10,5335 10,7462 11,3559 12,0088 12,5598 13,0481
 10 9,4075 10,5335 10,5335 10,6457 10,8467 11,3559 12,0987 12,6498 13,1379
 11 9,5006 10,5335 10,5859 10,6457 10,8467 11,3559 12,1885 12,7397 13,2277
 12 9,5006 10,5335 10,5859 10,6457 10,8467 11,4695 12,2782 12,8294 13,3176
 13 9,5006 10,5335 10,5859 10,7462 10,9472 11,4695 12,2782 12,8294 13,3176
 14 9,5006 10,5335 10,5859 10,7462 10,9472 11,4695 12,3875 12,9442 13,4373
 15 9,5006 10,5335 10,5859 10,7462 10,9472 11,5714 12,4968 13,0590 13,5570
 16 9,5937 10,5335 10,5859 10,8467 11,0477 11,5714 12,6061 13,1738 13,6767
 17 9,5937 10,5335 10,5859 10,8467 11,0477 11,5714 12,7154 13,2886 13,7964

Artikel 8

De werknemers die op 1 oktober 2007 in dienst waren van de werkgevers zoals bedoeld in artikel 6 zullen voor de eerste keer op 1 oktober 2007 en telkenmale op de data vermeld in het tijdschema van artikel 4, en telkens op de eerste dag van de maand die volgt op de verjaardag van hun arbeidsovereenkomst in dezelfde functiecategorie het sectorale loonbarema zoals bepaald in artikel 3 § 2 en artikel 4 volgen indien hun uurloon lager is dan het uurloon dat zijn zouden ontvangen in uitvoering van het loonbarema zoals vastgesteld in artikel 7.

Artikel 9

De werknemer die in dienst treedt vanaf 1 oktober 2007 bij een werkgever zoals bedoeld in artikel 6 volgt het sectorale loonbarema zoals bepaald in artikel 3 § 2 en artikel 4.

DEEL 3: Sectorale loonsverhoging

Artikel 10

Op 1 juli 2008 worden de geïndexeerde sectorale minimumlonen van toepassing op 1 januari 2008 en de geïndexeerde minimumlonen op 1 januari 2008 zoals vermeld in artikel 7 en de effectieve lonen verhoogd met 0,1029 EUR.

DEEL 4: Gemeenschappelijke bepalingen aan deel 1, deel 2 en deel 3 van onderhavige overeenkomst

HOOFDSTUK I - Anciënniteit

A. Algemeen principe

Artikel 11

De werknemer die, tewerkgesteld in dezelfde onderneming, alle functiejaren in de loonschaal van de functiecategorie waarin hij werd ingedeeld heeft doorlopen, heeft om de vijf jaar recht - t.t.z. de eerste dag van de maand die volgt op de vijfjaarlijkse verjaardag - op een minimumloon verhoogd met 1 % berekend op het minimumloon bij 0 functiejaren.

Deze verhoging wordt voor de eerste keer toegepast op het negende jaar en toegevoegd aan het minimumloon dat overeenstemt met het laatste functiejaar.  Nadien wordt deze verhoging om de vijf jaar gevoegd bij het minimumloon dat van toepassing is tijdens de vorige periode van vijf jaar.

B. Seizoenswerknemers

Artikel 12

