0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2011
Paritair (sub-)Comité nr.:
201.00.00-00.00
Bijwerking: 07/12/2011
Geldig vanaf: 01/01/2011
Geldig tot: 31/12/2011
In onze sectorale documentatie Hfdst. 0403 vindt u de bepalingen uit de CAO van 18 mei 2004 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen. Kort samengevat komt de verplichting die u wordt opgelegd hierop neer: het gemiddeld maandelijks inkomen van uw bediende moet minstens een bepaald bedrag bereiken en indien dit bedrag niet bereikt wordt dient u, t.g.v. de betaling van de eindejaarspremie, te regulariseren.
U dient dus na te gaan of de som van de twaalf maandwedden die uw bediende genoot in 2011, verhoogd met de eindejaarspremie en eventuele andere voordelen die niet worden uitgesloten in artikel 12 van de CAO, minstens gelijk zijn aan de som van de twaalf bedragen van het gemiddeld minimum maandinkomen. Om u toe te laten deze controle te verrichten, geven wij u hierna een overzicht van de opeenvolgende bedragen van het gemiddeld minimum maandinkomen in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel voor het jaar 2011.
A. Ondernemingen die minder dan 20 werknemers tewerkstellen
1. Bedienden van 21 jaar of ouder
In de eerste kolom vindt u de bedragen voor de bedienden van 21 jaar of ouder die voltijdse prestaties leveren maar nog geen zes maanden dienst tellen. In de tweede kolom staan die voor de bedienden van 21 jaar of ouder die voltijdse prestaties leveren en minstens zes maanden maar minder dan twaalf maanden dienst tellen. Er wordt geen totaalbedrag voor het ganse jaar opgegeven, aangezien uiteraard geen enkele bediende gedurende een gans jaar de voorwaarden verbonden aan die kolommen kan vervullen.
In de derde kolom vindt u de bedragen voor de bedienden van 22 jaar en ouder die voltijdse prestaties leveren en minstens twaalf maanden dienst tellen. Het inkomen van de bedienden die gedurende het ganse jaar 2011 de dubbele voorwaarde vervullen, moet bijgevolg minstens het jaartotaal bereiken.
21 jaar | 21 jaar | 22 jaar | |
Bij de aanwerving | Na zes maanden dienst | Na twaalf maanden dienst | |
Januari | 1.422,98 EUR | 1.460,55 EUR | 1.503,04 EUR |
Februari | 1.422,98 EUR | 1.460,55 EUR | 1.503,04 EUR |
Maart | 1.451,44 EUR | 1.489,76 EUR | 1.533,10 EUR |
April | 1.451,44 EUR | 1.489,76 EUR | 1.533,10 EUR |
Mei | 1.451,44 EUR | 1.489,76 EUR | 1.533,10 EUR |
Juni | 1.451,44 EUR | 1.489,76 EUR | 1.533,10 EUR |
Juli | 1.451,44 EUR | 1.489,76 EUR | 1.533,10 EUR |
Augustus | 1.451,44 EUR | 1.489,76 EUR | 1.533,10 EUR |
September | 1.480,47 EUR | 1.519,56 EUR | 1.563,76 EUR |
Oktober | 1.480,47 EUR | 1.519,56 EUR | 1.563,76 EUR |
November | 1.480,47 EUR | 1.519,56 EUR | 1.563,76 EUR |
December | 1.480,47 EUR | 1.519,56 EUR | 1.563,76 EUR |
TOTAAL | 18.459,72 EUR |
2. Bedienden van minder dan 21 jaar
a. Bij de aanwerving
20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar en minder | |
Januari | 1.337,60 EUR | 1.252,22 EUR | 1.166,84 EUR | 1.081,46 EUR | 996,09 EUR |
Februari | 1.337,60 EUR | 1.252,22 EUR | 1.166,84 EUR | 1.081,46 EUR | 996,09 EUR |
Maart | 1.364,35 EUR | 1.277,27 EUR | 1.190,18 EUR | 1.103,09 EUR | 1.016,01 EUR |
April | 1.364,35 EUR | 1.277,27 EUR | 1.190,18 EUR | 1.103,09 EUR | 1.016,01 EUR |
Mei | 1.364,35 EUR | 1.277,27 EUR | 1.190,18 EUR | 1.103,09 EUR | 1.016,01 EUR |
Juni | 1.364,35 EUR | 1.277,27 EUR | 1.190,18 EUR | 1.103,09 EUR | 1.016,01 EUR |
Juli | 1.364,35 EUR | 1.277,27 EUR | 1.190,18 EUR | 1.103,09 EUR | 1.016,01 EUR |
Augustus | 1.364,35 EUR | 1.277,27 EUR | 1.190,18 EUR | 1.103,09 EUR | 1.016,01 EUR |
September | 1.391,64 EUR | 1.302,81 EUR | 1.213,99 EUR | 1.125,16 EUR | 1.036,33 EUR |
Oktober | 1.391,64 EUR | 1.302,81 EUR | 1.213,99 EUR | 1.125,16 EUR | 1.036,33 EUR |
November | 1.391,64 EUR | 1.302,81 EUR | 1.213,99 EUR | 1.125,16 EUR | 1.036,33 EUR |
December | 1.391,64 EUR | 1.302,81 EUR | 1.213,99 EUR | 1.125,16 EUR | 1.036,33 EUR |
b. Na zes maanden dienst
20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar en minder | |
Januari | 1.372,92 EUR | 1.285,28 EUR | 1.197,65 EUR | 1.110,02 EUR | 1.022,39 EUR |
Februari | 1.372,92 EUR | 1.285,28 EUR | 1.197,65 EUR | 1.110,02 EUR | 1.022,39 EUR |
Maart | 1.400,37 EUR | 1.310,99 EUR | 1.221,60 EUR | 1.132,22 EUR | 1.042,83 EUR |
April | 1.400,37 EUR | 1.310,99 EUR | 1.221,60 EUR | 1.132,22 EUR | 1.042,83 EUR |
Mei | 1.400,37 EUR | 1.310,99 EUR | 1.221,60 EUR | 1.132,22 EUR | 1.042,83 EUR |
Juni | 1.400,37 EUR | 1.310,99 EUR | 1.221,60 EUR | 1.132,22 EUR | 1.042,83 EUR |
Juli | 1.400,37 EUR | 1.310,99 EUR | 1.221,60 EUR | 1.132,22 EUR | 1.042,83 EUR |
Augustus | 1.400,37 EUR | 1.310,99 EUR | 1.221,60 EUR | 1.132,22 EUR | 1.042,83 EUR |
September | 1.428,39 EUR | 1.337,21 EUR | 1.246,04 EUR | 1.154,87 EUR | 1.063,69 EUR |
Oktober | 1.428,39 EUR | 1.337,21 EUR | 1.246,04 EUR | 1.154,87 EUR | 1.063,69 EUR |
November | 1.428,39 EUR | 1.337,21 EUR | 1.246,04 EUR | 1.154,87 EUR | 1.063,69 EUR |
December | 1.428,39 EUR | 1.337,21 EUR | 1.246,04 EUR | 1.154,87 EUR | 1.063,69 EUR |
c. Na twaalf maanden dienst
20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar en minder | |
Januari | 1.412,86 EUR | 1.322,68 EUR | 1.232,49 EUR | 1.142,31 EUR | 1.052,13 EUR |
Februari | 1.412,86 EUR | 1.322,68 EUR | 1.232,49 EUR | 1.142,31 EUR | 1.052,13 EUR |
Maart | 1.441,11 EUR | 1.349,13 EUR | 1.257,14 EUR | 1.165,16 EUR | 1.073,17 EUR |
April | 1.441,11 EUR | 1.349,13 EUR | 1.257,14 EUR | 1.165,16 EUR | 1.073,17 EUR |
Mei | 1.441,11 EUR | 1.349,13 EUR | 1.257,14 EUR | 1.165,16 EUR | 1.073,17 EUR |
Juni | 1.441,11 EUR | 1.349,13 EUR | 1.257,14 EUR | 1.165,16 EUR | 1.073,17 EUR |
Juli | 1.441,11 EUR | 1.349,13 EUR | 1.257,14 EUR | 1.165,16 EUR | 1.073,17 EUR |
Augustus | 1.441,11 EUR | 1.349,13 EUR | 1.257,14 EUR | 1.165,16 EUR | 1.073,17 EUR |
September | 1.469,93 EUR | 1.376,11 EUR | 1.282,28 EUR | 1.188,46 EUR | 1.094,63 EUR |
Oktober | 1.469,93 EUR | 1.376,11 EUR | 1.282,28 EUR | 1.188,46 EUR | 1.094,63 EUR |
November | 1.469,93 EUR | 1.376,11 EUR | 1.282,28 EUR | 1.188,46 EUR | 1.094,63 EUR |
December | 1.469,93 EUR | 1.376,11 EUR | 1.282,28 EUR | 1.188,46 EUR | 1.094,63 EUR |
B. Ondernemingen die 20 werknemers of meer tewerkstellen
1. Bedienden van 21 jaar of ouder
In de eerste kolom vindt u de bedragen voor de bedienden van 21 jaar of ouder die voltijdse prestaties leveren maar nog geen zes maanden dienst tellen. In de tweede kolom staan die voor de bedienden van 21 jaar of ouder die voltijdse prestaties leveren en minstens zes maanden maar minder dan twaalf maanden dienst tellen. Er wordt geen totaalbedrag voor het ganse jaar opgegeven, aangezien uiteraard geen enkele bediende gedurende een gans jaar de voorwaarden verbonden aan die kolommen kan vervullen.
In de derde kolom vindt u de bedragen voor de bedienden van 22 jaar en ouder die voltijdse prestaties leveren en minstens twaalf maanden dienst tellen. Het inkomen van de bedienden die gedurende het ganse jaar 2011 de dubbele voorwaarde vervullen, moet bijgevolg minstens het jaartotaal bereiken.
21 jaar | 21 jaar | 22 jaar | |
Bij de aanwerving | Na zes maanden dienst | Na twaalf maanden dienst | |
Januari | 1.432,53 EUR | 1.470,10 EUR | 1.512,57 EUR |
Februari | 1.432,53 EUR | 1.470,10 EUR | 1.512,57 EUR |
Maart | 1.461,18 EUR | 1.499,50 EUR | 1.542,82 EUR |
April | 1.461,18 EUR | 1.499,50 EUR | 1.542,82 EUR |
Mei | 1.461,18 EUR | 1.499,50 EUR | 1.542,82 EUR |
Juni | 1.461,18 EUR | 1.499,50 EUR | 1.542,82 EUR |
Juli | 1.461,18 EUR | 1.499,50 EUR | 1.542,82 EUR |
Augustus | 1.461,18 EUR | 1.499,50 EUR | 1.542,82 EUR |
September | 1.490,40 EUR | 1.529,49 EUR | 1.573,68 EUR |
Oktober | 1.490,40 EUR | 1.529,49 EUR | 1.573,68 EUR |
November | 1.490,40 EUR | 1.529,49 EUR | 1.573,68 EUR |
December | 1.490,40 EUR | 1.529,49 EUR | 1.573,68 EUR |
TOTAAL | 18.576,78 EUR |
2. Bedienden van minder dan 21 jaar
a. Bij de aanwerving
20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar en minder | |
Januari | 1.346,58 EUR | 1.260,63 EUR | 1.174,67 EUR | 1.088,72 EUR | 1.002,77 EUR |
Februari | 1.346,58 EUR | 1.260,63 EUR | 1.174,67 EUR | 1.088,72 EUR | 1.002,77 EUR |
Maart | 1.373,51 EUR | 1.285,84 EUR | 1.198,17 EUR | 1.110,50 EUR | 1.022,83 EUR |
April | 1.373,51 EUR | 1.285,84 EUR | 1.198,17 EUR | 1.110,50 EUR | 1.022,83 EUR |
Mei | 1.373,51 EUR | 1.285,84 EUR | 1.198,17 EUR | 1.110,50 EUR | 1.022,83 EUR |
Juni | 1.373,51 EUR | 1.285,84 EUR | 1.198,17 EUR | 1.110,50 EUR | 1.022,83 EUR |
Juli | 1.373,51 EUR | 1.285,84 EUR | 1.198,17 EUR | 1.110,50 EUR | 1.022,83 EUR |
Augustus | 1.373,51 EUR | 1.285,84 EUR | 1.198,17 EUR | 1.110,50 EUR | 1.022,83 EUR |
September | 1.400,98 EUR | 1.311,55 EUR | 1.222,13 EUR | 1.132,70 EUR | 1.043,28 EUR |
Oktober | 1.400,98 EUR | 1.311,55 EUR | 1.222,13 EUR | 1.132,70 EUR | 1.043,28 EUR |
November | 1.400,98 EUR | 1.311,55 EUR | 1.222,13 EUR | 1.132,70 EUR | 1.043,28 EUR |
December | 1.400,98 EUR | 1.311,55 EUR | 1.222,13 EUR | 1.132,70 EUR | 1.043,28 EUR |
b. Na zes maanden dienst
20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar en minder | |
Januari | 1.381,89 EUR | 1.293,69 EUR | 1.205,48 EUR | 1.117,28 EUR | 1.029,07 EUR |
Februari | 1.381,89 EUR | 1.293,69 EUR | 1.205,48 EUR | 1.117,28 EUR | 1.029,07 EUR |
Maart | 1.409,53 EUR | 1.319,56 EUR | 1.229,59 EUR | 1.139,62 EUR | 1.049,65 EUR |
April | 1.409,53 EUR | 1.319,56 EUR | 1.229,59 EUR | 1.139,62 EUR | 1.049,65 EUR |
Mei | 1.409,53 EUR | 1.319,56 EUR | 1.229,59 EUR | 1.139,62 EUR | 1.049,65 EUR |
Juni | 1.409,53 EUR | 1.319,56 EUR | 1.229,59 EUR | 1.139,62 EUR | 1.049,65 EUR |
Juli | 1.409,53 EUR | 1.319,56 EUR | 1.229,59 EUR | 1.139,62 EUR | 1.049,65 EUR |
Augustus | 1.409,53 EUR | 1.319,56 EUR | 1.229,59 EUR | 1.139,62 EUR | 1.049,65 EUR |
September | 1.437,72 EUR | 1.345,95 EUR | 1.254,18 EUR | 1.162,41 EUR | 1.070,64 EUR |
Oktober | 1.437,72 EUR | 1.345,95 EUR | 1.254,18 EUR | 1.162,41 EUR | 1.070,64 EUR |
November | 1.437,72 EUR | 1.345,95 EUR | 1.254,18 EUR | 1.162,41 EUR | 1.070,64 EUR |
December | 1.437,72 EUR | 1.345,95 EUR | 1.254,18 EUR | 1.162,41 EUR | 1.070,64 EUR |
c. Na twaalf maanden dienst
20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar en minder | |
Januari | 1.421,82 EUR | 1.331,06 EUR | 1.240,31 EUR | 1.149,55 EUR | 1.058,80 EUR |
Februari | 1.421,82 EUR | 1.331,06 EUR | 1.240,31 EUR | 1.149,55 EUR | 1.058,80 EUR |
Maart | 1.450,25 EUR | 1.357,68 EUR | 1.265,11 EUR | 1.172,54 EUR | 1.079,97 EUR |
April | 1.450,25 EUR | 1.357,68 EUR | 1.265,11 EUR | 1.172,54 EUR | 1.079,97 EUR |
Mei | 1.450,25 EUR | 1.357,68 EUR | 1.265,11 EUR | 1.172,54 EUR | 1.079,97 EUR |
Juni | 1.450,25 EUR | 1.357,68 EUR | 1.265,11 EUR | 1.172,54 EUR | 1.079,97 EUR |
Juli | 1.450,25 EUR | 1.357,68 EUR | 1.265,11 EUR | 1.172,54 EUR | 1.079,97 EUR |
Augustus | 1.450,25 EUR | 1.357,68 EUR | 1.265,11 EUR | 1.172,54 EUR | 1.079,97 EUR |
September | 1.479,26 EUR | 1.384,84 EUR | 1.290,42 EUR | 1.196,00 EUR | 1.101,58 EUR |
Oktober | 1.479,26 EUR | 1.384,84 EUR | 1.290,42 EUR | 1.196,00 EUR | 1.101,58 EUR |
November | 1.479,26 EUR | 1.384,84 EUR | 1.290,42 EUR | 1.196,00 EUR | 1.101,58 EUR |
December | 1.479,26 EUR | 1.384,84 EUR | 1.290,42 EUR | 1.196,00 EUR | 1.101,58 EUR |
Historiek | ||
---|---|---|
01/01/2023 | 31/12/2023 | 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht |
01/01/2022 | 31/12/2022 | 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht |
01/01/2021 | 31/12/2021 | 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht |
01/01/2020 | 31/12/2020 | 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht |
01/01/2019 | 31/12/2019 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2019 |
01/01/2018 | 31/12/2018 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2018 |
01/01/2017 | 31/12/2017 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2017 |
01/01/2016 | 31/12/2016 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2016 |
01/01/2015 | 31/12/2015 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2015 |
01/01/2014 | 31/12/2014 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2014 |
01/01/2013 | 31/12/2013 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2013 |
01/01/2012 | 31/12/2012 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2012 |
01/01/2011 | 31/12/2011 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2011 |
01/01/2010 | 31/12/2010 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2010 |
01/01/2009 | 31/12/2009 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2009 |
01/01/2008 | 31/12/2008 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2008 |
01/01/2007 | 31/12/2007 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2007 |
01/01/2006 | 31/12/2006 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2006 |
01/01/2005 | 31/12/2005 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2005 |
01/01/2004 | 31/12/2004 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2004 |
01/01/2003 | 31/12/2003 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2003 |
01/01/2002 | 31/12/2002 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2002 |
01/01/2001 | 31/12/2001 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2001 |
01/01/2000 | 31/12/2000 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2000 |