0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2018
Paritair (sub-)Comité nr.:
201.00.00-00.00
Bijwerking: 30/11/2018
Geldig vanaf: 01/01/2018
Geldig tot: 31/12/2018
In onze sectorale documentatie Hfdst. 0403 vindt u de bepalingen uit de CAO van 4 september 2017 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen. Kort samengevat komt de verplichting die u wordt opgelegd hierop neer: het gemiddeld maandelijks inkomen van uw bediende moet minstens een bepaald bedrag bereiken en indien dit bedrag niet bereikt wordt dient u, t.g.v. de betaling van de eindejaarspremie, te regulariseren.
U dient dus na te gaan of de som van de twaalf maandwedden die uw bediende genoot in 2018, verhoogd met de eindejaarspremie en eventuele andere voordelen die niet worden uitgesloten in artikel 7 van de CAO, minstens gelijk zijn aan de som van de twaalf bedragen van het gemiddeld minimum maandinkomen. Om u toe te laten deze controle te verrichten, geven wij u hierna een overzicht van de opeenvolgende bedragen van het gemiddeld minimum maandinkomen in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel voor het jaar 2018.
Deze bedragen zijn niet van toepassing op de studenten. Voor de bedragen van toepassing op de studenten, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 0403.
A. Ondernemingen die minder dan 20 werknemers tewerkstellen
1. Bedienden van 18 jaar of ouder
18 jaar | 19 jaar | 20 jaar | 21 jaar | 22 jaar | |||
Bij de aanwerving | Na zes maanden dienst | Na twaalf maanden dienst | Bij de aanwerving | Na zes maanden dienst | Na twaalf maanden dienst | Na twaalf maanden dienst | |
Januari | 1.562,59 EUR | 1.604,06 EUR | 1.622,48 EUR | 1.598,71 EUR | 1.640,19 EUR | 1.687,10 EUR | 1.687,10 EUR |
Februari | 1.562,59 EUR | 1.604,06 EUR | 1.622,48 EUR | 1.598,71 EUR | 1.640,19 EUR | 1.687,10 EUR | 1.687,10 EUR |
Maart | 1.562,59 EUR | 1.604,06 EUR | 1.622,48 EUR | 1.598,71 EUR | 1.640,19 EUR | 1.687,10 EUR | 1.687,10 EUR |
April | 1.593,84 EUR | 1.636,14 EUR | 1.654,93 EUR | 1.630,68 EUR | 1.672,99 EUR | 1.720,84 EUR | 1.720,84 EUR |
Mei | 1.593,84 EUR | 1.636,14 EUR | 1.654,93 EUR | 1.630,68 EUR | 1.672,99 EUR | 1.720,84 EUR | 1.720,84 EUR |
Juni | 1.593,84 EUR | 1.636,14 EUR | 1.654,93 EUR | 1.630,68 EUR | 1.672,99 EUR | 1.720,84 EUR | 1.720,84 EUR |
Juli | 1.593,84 EUR | 1.636,14 EUR | 1.654,93 EUR | 1.630,68 EUR | 1.672,99 EUR | 1.720,84 EUR | 1.720,84 EUR |
Augustus | 1.593,84 EUR | 1.636,14 EUR | 1.654,93 EUR | 1.630,68 EUR | 1.672,99 EUR | 1.720,84 EUR | 1.720,84 EUR |
September | 1.593,84 EUR | 1.636,14 EUR | 1.654,93 EUR | 1.630,68 EUR | 1.672,99 EUR | 1.720,84 EUR | 1.720,84 EUR |
Oktober | 1.593,84 EUR | 1.636,14 EUR | 1.654,93 EUR | 1.630,68 EUR | 1.672,99 EUR | 1.720,84 EUR | 1.720,84 EUR |
November | 1.593,84 EUR | 1.636,14 EUR | 1.654,93 EUR | 1.630,68 EUR | 1.672,99 EUR | 1.720,84 EUR | 1.720,84 EUR |
December | 1.593,84 EUR | 1.636,14 EUR | 1.654,93 EUR | 1.630,68 EUR | 1.672,99 EUR | 1.720,84 EUR | 1.720,84 EUR |
TOTAAL | 20.548,86 EUR |
2. Bedienden van 17 jaar
Bij de aanwerving | Na zes maanden dienst | Na twaalf maanden dienst | |
Januari | 1.215,02 EUR | 1.246,54 EUR | 1.282,20 EUR |
Februari | 1.215,02 EUR | 1.246,54 EUR | 1.282,20 EUR |
Maart | 1.215,02 EUR | 1.246,54 EUR | 1.282,20 EUR |
April | 1.239,32 EUR | 1.271,47 EUR | 1.307,84 EUR |
Mei | 1.239,32 EUR | 1.271,47 EUR | 1.307,84 EUR |
Juni | 1.239,32 EUR | 1.271,47 EUR | 1.307,84 EUR |
Juli | 1.239,32 EUR | 1.271,47 EUR | 1.307,84 EUR |
Augustus | 1.239,32 EUR | 1.271,47 EUR | 1.307,84 EUR |
September | 1.239,32 EUR | 1.271,47 EUR | 1.307,84 EUR |
Oktober | 1.239,32 EUR | 1.271,47 EUR | 1.307,84 EUR |
November | 1.239,32 EUR | 1.271,47 EUR | 1.307,84 EUR |
December | 1.239,32 EUR | 1.271,47 EUR | 1.307,84 EUR |
3. Bedienden van 16 jaar en minder
Bij de aanwerving | Na zes maanden dienst | Na twaalf maanden dienst | |
Januari | 1.119,10 EUR | 1.148,13 EUR | 1.180,97 EUR |
Februari | 1.119,10 EUR | 1.148,13 EUR | 1.180,97 EUR |
Maart | 1.119,10 EUR | 1.148,13 EUR | 1.180,97 EUR |
April | 1.141,48 EUR | 1.171,09 EUR | 1.204,59 EUR |
Mei | 1.141,48 EUR | 1.171,09 EUR | 1.204,59 EUR |
Juni | 1.141,48 EUR | 1.171,09 EUR | 1.204,59 EUR |
Juli | 1.141,48 EUR | 1.171,09 EUR | 1.204,59 EUR |
Augustus | 1.141,48 EUR | 1.171,09 EUR | 1.204,59 EUR |
September | 1.141,48 EUR | 1.171,09 EUR | 1.204,59 EUR |
Oktober | 1.141,48 EUR | 1.171,09 EUR | 1.204,59 EUR |
November | 1.141,48 EUR | 1.171,09 EUR | 1.204,59 EUR |
December | 1.141,48 EUR | 1.171,09 EUR | 1.204,59 EUR |
B. Ondernemingen die 20 werknemers of meer tewerkstellen
1. Bedienden van 18 jaar of ouder
18 jaar | 19 jaar | 20 jaar | 21 jaar | 22 jaar | |||
Bij de aanwerving | Na zes maanden dienst | Na twaalf maanden dienst | Bij de aanwerving | Na zes maanden dienst | Na twaalf maanden dienst | Na twaalf maanden dienst | |
Januari | 1.562,59 EUR | 1.604,06 EUR | 1.622,48 EUR | 1.609,24 EUR | 1.650,73 EUR | 1.697,62 EUR | 1.697,62 EUR |
Februari | 1.562,59 EUR | 1.604,06 EUR | 1.622,48 EUR | 1.609,24 EUR | 1.650,73 EUR | 1.697,62 EUR | 1.697,62 EUR |
Maart | 1.562,59 EUR | 1.604,06 EUR | 1.622,48 EUR | 1.609,24 EUR | 1.650,73 EUR | 1.697,62 EUR | 1.697,62 EUR |
April | 1.593,84 EUR | 1.636,14 EUR | 1.654,93 EUR | 1.641,42 EUR | 1.683,74 EUR | 1.731,57 EUR | 1.731,57 EUR |
Mei | 1.593,84 EUR | 1.636,14 EUR | 1.654,93 EUR | 1.641,42 EUR | 1.683,74 EUR | 1.731,57 EUR | 1.731,57 EUR |
Juni | 1.593,84 EUR | 1.636,14 EUR | 1.654,93 EUR | 1.641,42 EUR | 1.683,74 EUR | 1.731,57 EUR | 1.731,57 EUR |
Juli | 1.593,84 EUR | 1.636,14 EUR | 1.654,93 EUR | 1.641,42 EUR | 1.683,74 EUR | 1.731,57 EUR | 1.731,57 EUR |
Augustus | 1.593,84 EUR | 1.636,14 EUR | 1.654,93 EUR | 1.641,42 EUR | 1.683,74 EUR | 1.731,57 EUR | 1.731,57 EUR |
September | 1.593,84 EUR | 1.636,14 EUR | 1.654,93 EUR | 1.641,42 EUR | 1.683,74 EUR | 1.731,57 EUR | 1.731,57 EUR |
Oktober | 1.593,84 EUR | 1.636,14 EUR | 1.654,93 EUR | 1.641,42 EUR | 1.683,74 EUR | 1.731,57 EUR | 1.731,57 EUR |
November | 1.593,84 EUR | 1.636,14 EUR | 1.654,93 EUR | 1.641,42 EUR | 1.683,74 EUR | 1.731,57 EUR | 1.731,57 EUR |
December | 1.593,84 EUR | 1.636,14 EUR | 1.654,93 EUR | 1.641,42 EUR | 1.683,74 EUR | 1.731,57 EUR | 1.731,57 EUR |
TOTAAL | 20.676,99 EUR |
2. Bedienden van 17 jaar
Bij de aanwerving | Na zes maanden dienst | Na twaalf maanden dienst | |
Januari | 1.223,02 EUR | 1.254,55 EUR | 1.290,19 EUR |
Februari | 1.223,02 EUR | 1.254,55 EUR | 1.290,19 EUR |
Maart | 1.223,02 EUR | 1.254,55 EUR | 1.290,19 EUR |
April | 1.247,48 EUR | 1.279,64 EUR | 1.315,99 EUR |
Mei | 1.247,48 EUR | 1.279,64 EUR | 1.315,99 EUR |
Juni | 1.247,48 EUR | 1.279,64 EUR | 1.315,99 EUR |
Juli | 1.247,48 EUR | 1.279,64 EUR | 1.315,99 EUR |
Augustus | 1.247,48 EUR | 1.279,64 EUR | 1.315,99 EUR |
September | 1.247,48 EUR | 1.279,64 EUR | 1.315,99 EUR |
Oktober | 1.247,48 EUR | 1.279,64 EUR | 1.315,99 EUR |
November | 1.247,48 EUR | 1.279,64 EUR | 1.315,99 EUR |
December | 1.247,48 EUR | 1.279,64 EUR | 1.315,99 EUR |
3. Bedienden van 16 jaar en minder
Bij de aanwerving | Na zes maanden dienst | Na twaalf maanden dienst | |
Januari | 1.126,47 EUR | 1.155,51 EUR | 1.188,33 EUR |
Februari | 1.126,47 EUR | 1.155,51 EUR | 1.188,33 EUR |
Maart | 1.126,47 EUR | 1.155,51 EUR | 1.188,33 EUR |
April | 1.148,99 EUR | 1.178,62 EUR | 1.212,10 EUR |
Mei | 1.148,99 EUR | 1.178,62 EUR | 1.212,10 EUR |
Juni | 1.148,99 EUR | 1.178,62 EUR | 1.212,10 EUR |
Juli | 1.148,99 EUR | 1.178,62 EUR | 1.212,10 EUR |
Augustus | 1.148,99 EUR | 1.178,62 EUR | 1.212,10 EUR |
September | 1.148,99 EUR | 1.178,62 EUR | 1.212,10 EUR |
Oktober | 1.148,99 EUR | 1.178,62 EUR | 1.212,10 EUR |
November | 1.148,99 EUR | 1.178,62 EUR | 1.212,10 EUR |
December | 1.148,99 EUR | 1.178,62 EUR | 1.212,10 EUR |
Historiek | ||
---|---|---|
01/01/2023 | 31/12/2023 | 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht |
01/01/2022 | 31/12/2022 | 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht |
01/01/2021 | 31/12/2021 | 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht |
01/01/2020 | 31/12/2020 | 0404 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht |
01/01/2019 | 31/12/2019 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2019 |
01/01/2018 | 31/12/2018 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2018 |
01/01/2017 | 31/12/2017 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2017 |
01/01/2016 | 31/12/2016 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2016 |
01/01/2015 | 31/12/2015 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2015 |
01/01/2014 | 31/12/2014 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2014 |
01/01/2013 | 31/12/2013 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2013 |
01/01/2012 | 31/12/2012 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2012 |
01/01/2011 | 31/12/2011 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2011 |
01/01/2010 | 31/12/2010 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2010 |
01/01/2009 | 31/12/2009 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2009 |
01/01/2008 | 31/12/2008 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen: jaaroverzicht 2008 |
01/01/2007 | 31/12/2007 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2007 |
01/01/2006 | 31/12/2006 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2006 |
01/01/2005 | 31/12/2005 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2005 |
01/01/2004 | 31/12/2004 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2004 |
01/01/2003 | 31/12/2003 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2003 |
01/01/2002 | 31/12/2002 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2002 |
01/01/2001 | 31/12/2001 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2001 |
01/01/2000 | 31/12/2000 | 0404 Gemiddeld minimum maandinkomen : jaaroverzicht 2000 |