Indexatievooruitzichten

15/04/2024 (update)

We stellen vooruitzichten voor de loonindexering tot uw beschikking. Ze worden berekend op basis van de vooruitzichten van het indexcijfer der consumptieprijzen en van de gezondheidsindex die elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus) gepubliceerd worden door het Federaal Planbureau. Deze tabel wordt dus maandelijks aangepast, behalve in augustus. De vooruitzichten werden in het vet weergegeven.

Alle aanvragen m.b.t. het toevoegen van nieuwe paritaire comités in onderstaande tabel kan u naar de Legal Data Support sturen.

OPGELET !!! Dit zijn vooruitzichten. Ze worden buiten de loonnorm berekend. De werkelijke indexaties die van toepassing zijn op de lonen, worden verspreid via ons maandelijks overzicht van de loonaanpassingen. Dit overzicht is beschikbaar na de officiële publicatie van de nieuwe indexcijfers.

° P.C. Datum Loonaanpassing Toepassingsbasis
300.00.00 (N.A.R.) 01/05/2024 2% Gemiddeld minimum maandloon
Publieke sector 01/06/2024 2% Minimum- en effectieve bezoldigingen
106.02.00 01/11/2024 2% Minimum- en effectieve lonen
109.00.00 01/04/2024 2,29% Minimum- en effectieve lonen
110.00.00 01/01/2025 3,55% Minimum- en effectieve lonen
111.00.00 01/07/2024 3,77% Minimum- en effectieve lonen
112.00.00 01/02/2025 3,23% Minimum- en effectieve lonen
115.00.00 01/05/2024 2% Minimum- en effectieve lonen en ploegenpremies
116.00.00 01/09/2024 2% Minimum- en effectieve lonen
117.00.00 01/05/2024 128,60 Percentage toe te passen op het basisuurloon
118.00.00 01/01/2025 3,55% Minimum- en effectieve lonen
119.00.00 01/01/2025 3,50% Minimum- en effectieve lonen
120.00.00 01/07/2024 2% Minimum- en effectieve lonen
121.00.00 01/07/2024 2,70% Minimum- en effectieve lonen
124.00.00 01/12/2024 0,34493% Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
125.01.00 01/07/2024 1,84% Minimumlonen
125.02.00 01/07/2024 1,84% Minimum- en effectieve lonen
125.03.00 01/07/2024 1,84%
126.00.00 01/07/2024 1,84% Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum
126.00.01 01/01/2025 3,49% Minimum- en effectieve wedden
127.00.00 01/01/2025 3,54% Minimum- en effectieve lonen
136.00.00 01/07/2024 2,76% Minimum- en effectieve lonen
140.01.02 01/06/2024 2% Minimum- en effectieve lonen van het rijdend personeel
140.01.03 01/10/2024 3,69% Minimum- en effectieve lonen van het rijdend personeel
140.03.00 01/01/2025 3,54% Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum van het rijdend en niet rijdend personeel
142.01.00 01/01/2025 3,44% Minimum- en effectieve lonen
142.02.00 01/05/2024 2% Minimum- en effectieve lonen
142.03.00 01/07/2024 2% Minimum- en effectieve lonen
142.04.00 01/01/2025 3,44% Minimum- en effectieve lonen
145.00.00 01/01/2025 3,55% Minimum- en effectieve lonen
149.01.00 01/01/2025 3,44% Minimum- en effectieve lonen
149.02.00 01/02/2025 3,23% Minimum- en effectieve lonen
149.04.00 01/02/2025 3,23% Minimum- en effectieve lonen
152.00.00 01/06/2024 2% Minimum- en effectieve lonen
200.00.00 01/01/2025 3,49% Minimum- en effectieve wedden
201.00.00 01/08/2024 2% Minimum- en effectieve wedden
202.00.00 01/05/2024 1% Minimum- en effectieve wedden
202.01.00 01/07/2024 2% Minimum- en effectieve wedden
207.00.00 01/09/2024 2% Minimum- en effectieve wedden
209.00.00 01/07/2024 3,76% Minimum- en effectieve wedden
210.00.00 01/05/2024 2% Effectieve wedden
211.00.00 01/05/2024 2% Minimum- en effectieve wedden
214.00.00 01/05/2024 2% Minimum- en effectieve wedden
215.00.00 01/10/2024 2,10% Minimum- en effectieve wedden voor het deel overeenstemmend met het minimum
220.00.00 01/01/2025 3,54% Minimum- en effectieve wedden
222.00.00 01/07/2024 2,76% Minimum- en effectieve wedden en GMMI
225.00.00 01/06/2024 2% Minimum- en effectieve wedden
226.00.00 01/01/2025 3,44% Minimum- en effectieve wedden beperkt tot eindbezoldiging van klas 8
227.00.00 01/07/2024 2% Minimum- en effectieve wedden
302.00.00 01/01/2025 3,54% Minimum- en effectieve bezoldigingen
303.03.00 01/10/2024 2% Minimum- en effectieve bezoldigingen
304.00.00 01/06/2024 2% Minimum- en effectieve bezoldigingen
306.00.00 01/01/2025 3,44% Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum
307.00.00 01/06/2024 2% Minimum- en effectieve bezoldigingen
310.00.00 01/05/2024 1,09% Minimum- en effectieve bezoldigingen
311.00.00 01/05/2024 2% Minimum- en effectieve bezoldigingen
312.00.00 01/08/2024 2% Minimum- en effectieve bezoldigingen
313.00.00 01/08/2024 2% Minimum- en effectieve bezoldigingen
314.00.00 01/05/2024 2% Minimum- en effectieve bezoldigingen
317.00.00 01/06/2024 2% Minimum- en effectieve bezoldigingen
318.00.00 01/06/2024 2% Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.01.00 01/06/2024 2% Minimum- en effectieve bezoldigingen
319.02.00 01/06/2024 2% Minimum- en effectieve bezoldigingen
322.01.00 01/06/2024 2% Minimum- en effectieve bezoldigingen
323.00.00 01/01/2025 3,49% Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.02.00 01/05/2024 2% Minimum- en effectieve bezoldigingen
327.03.00 01/05/2024 2%
329.00.00 01/06/2024 2% Minimum- en effectieve bezoldigingen
329.01.00 01/06/2024 2%
329.02.00 01/06/2024 2%
329.03.00 01/06/2024 2%
330.01.10 01/05/2024 2% Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.01.20 01/05/2024 2%
330.01.30 01/05/2024 2%
330.01.41 01/05/2024 2%
330.01.42 01/05/2024 2%
330.01.50 01/05/2024 2%
330.02.00 01/05/2024 2% Minimum- en effectieve bezoldigingen
330.04.00 01/05/2024 2% Minimum- en effectieve bezoldigingen
332.00.00 01/05/2024 2% Minimum- en effectieve bezoldigingen
332.00.10 01/05/2024 2%
332.00.20 01/05/2024 2%
333.00.00 01/01/2025 3,49% Minimum- en effectieve bezoldigingen en het sectoraal minimumloon
336.00.00 01/05/2024 2% Minimum bezoldigingen
337.00.00 01/06/2024 2% Minimum- en effectieve bezoldigingen
341.00.00 01/01/2025 3,49% Minimum- en effectieve bezoldigingen en het sectoraal minimumloon