Loonaanpassingen op 1 januari 2023
17/04/2023
november 2022 | december 2022 | Variatie | |
---|---|---|---|
Index der consumptieprijzen (basis 2013) | 127.92 | 127.72 | -0.2 |
Gezondheidsindex (koninklijk besluit van 24/12/1993) | 127.44 | 127.89 | +0.45 |
Viermaandelijks gemiddelde - Gezondheidsindex | 123.47 | 124.5 |
Het viermaandelijks gemiddelde van de gezondheidsindex is de referentie-index van de lonen en de sociale prestaties.
De conventionele verhogingen staan in vetjes.Voor de maanden waarin indexaanpassingen en conventionele verhogingen samenvallen, dienen deze te worden toegepast in dezelfde volgorde als weergegeven in het overzicht.
Wij verzoeken de aangeslotenen van GROUP S – Sociaal Secretariaat vzw op de voorbereide prestatieopgaven de lonen en/of de wedden aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen waarvan hierna sprake.
Wij herinneren u eraan dat dit overzicht dient om snel essentiële informatie te verspreiden. Het vertoont bijgevolg de gebreken die eigen zijn aan alle snelle berichtgevingen: de informatie in verband met de conventionele verhogingen kan voor sommige paritaire comités onvolledig zijn.
Nr. P.C. | Paritaire comité | Loonaanpassingen | Toepassingsbasis |
---|---|---|---|
102.02.00 | Bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen | +1 % | Minimum- en effectieve lonen EN premies |
102.03.00 | Porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant | +1 % | Minimum- en effectieve lonen EN premies |
102.05.00 | Bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen | +1 % | Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies |
102.06.00 | Grint- en zandexploitaties | +2 % | Minimum- en effectieve lonen |
102.08.00 | Bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk | +1 % | Minimum- en effectieve lonen EN ploegenpremies EN bijkomende uitkering in geval van tijdelijke werkloosheid |
102.09.00 | Bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk | +1 % | Minimum- en effectieve lonen EN premies |
102.11.00 | Bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen | +1 % | Minimum- en effectieve lonen |
107.00.00 | Meester-kleermakers, kleermaaksters en naaisters | +2 % | Minimum- en effectieve lonen |
110.00.00 | Textielverzorging | +10,96 % | Minimum- en effectieve lonen |
113.00.00 | Ceramiekbedrijf | +2 % | Minimum- en effectieve lonen |
114.00.00 | Steenbakkerij | +0,5 % | Minimum- en effectieve lonen |
117.00.00 | Petroleumnijverheid en -handel | 124,5 % | Percentage toe te passen op het basisuurloon |
118.00.00 | Voedingsnijverheid | +10,96 % | Minimum- en effectieve lonen |
118.03.00 | Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij | --- | Weekendpremie |
118.11.05 | Voedingsnijverheid - Pluimveeslachterijen | --- | Aanwezigheidspremie |
119.00.00 | Handel in voedingswaren | +11,08 % | Minimum- en effectieve lonen |
--- | Toekenning van een jaarlijkse premie in de bedrijven met 50 of meer werknemers | ||
--- | Toekenning van premies (invulling van de loonmarge 2015-2016) | ||
120.00.00 | Textielnijverheid en breiwerk | +4,04 % | Minimum- en effectieve lonen |
120.03.00 | Textielnijverheid en breiwerk - Vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen | +3,29 % | Minimum- en effectieve lonen |
121.00.00 | Schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen | +5,7 % | Minimum- en effectieve lonen, diverse premies en vergoeding voor werkkledij |
124.00.00 | Bouwbedrijf | +3,3266 % | Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum |
125.01.00 | Bosontginningen | +3,32 % | Minimumlonen |
125.02.00 | Zagerijen en aanverwante nijverheden | +3,32 % | Minimum- en effectieve lonen |
125.03.00 | Houthandel | +3,32 % | Minimum- en effectieve lonen |
126.00.00 | Stoffering en houtbewerking - Arbeiders | +3,33 % | Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum en aanvullende vergoeding SWT |
126.00.00 | Stoffering en houtbewerking - Bedienden ex 200 | +11,08 % | Minimum- en effectieve wedden EN Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen |
127.00.00 | Handel in brandstoffen | +11 % | Minimum - en effectieve lonen EN verblijfsvergoedingen EN ARAB-vergoedingen |
128.00.00 | Huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten | +3,31 % | Minimum- en effectieve lonen EN uitkeringen voor bestaanszekerheid |
132.00.00 | Ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken | +3,31 % | Minimum- en effectieve lonen, dagvergoedingen voor voeding en huisvesting en scheidingsvergoeding |
133.00.00 | Tabaksbedrijf | +3,31 % | Minimum- en effectieve lonen |
136.00.00 | Papier- en kartonbewerking | +5,89 % | Minimum- en effectieve lonen |
139.00.00 | Binnenscheepvaart | +2 % | Minimum- en effectieve lonen (behalve voor de sleepdiensten en voor de ondernemingen die schepen assisteren op toegangswegen naar en van de havens) |
140.00.00 | Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs | +2 % | Minimum- en effectieve lonen EN ARAB-vergoeding van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs |
140.01.01 | Geregeld vervoer - Rijdend personeel | +2 % | Minimum- en effectieve lonen |
--- | Toekenning van een geschenkcheque | ||
140.01.02 | Bijzondere vormen van geregeld vervoer - Rijdend personeel | +2 % | Minimum- en effectieve lonen |
140.02.00 | Taxiondernemingen en diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur - Garagepersoneel | +2 % | Minimum- en effectieve lonen |
--- | Toekenning anciënniteitspremie | ||
Diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs | +2% | Minimum- en effectieve lonen EN ARAB-vergoeding van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeurs | |
140.03.00 | Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden - Rijdend en niet-rijdend personeel | +10,96 % | Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum |
Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden - Garagepersoneel | Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum | ||
140.04.00 | Grondafhandeling op luchthavens | +11,19 % | Minimum- en effectieve lonen voor het deel overeenstemmend met het minimum |
140.05.00 | Verhuizing | --- | Toekenning anciënniteitspremie |
142.01.00 | Terugwinning van metalen | +11,19 % | Minimum- en effectieve lonen |
142.03.00 | Terugwinning van papier | +2 % | Minimum- en effectieve lonen |
142.04.00 | Terugwinning van allerlei producten | +11,19 % | Minimum- en effectieve lonen |
144.00.00 | Landbouw (met uitzondering van de vlas) | +10,96 % | Minimum- en effectieve lonen EN vergoeding voor werkkledij |
145.00.00 | Tuinbouwbedrijf | +10,96 % | Minimum- en effectieve lonen EN vergoeding voor werkkledij EN forfaitaire premie |
146.00.00 | Bosbouwbedrijf | +3,33 % | Minimum- en effectieve lonen |
149.01.00 | Sector die aan de metaal-, machine- en elektrische bouw verwant zijn - Elektriciens : installatie en distributie | +11,19 % | Minimum- en effectieve lonen |
152.00.00 | Gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs | +2 % | Minimum- en effectieve lonen |
200.00.00 | Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden | +11,08 % | Minimum- en effectieve wedden EN Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen |
202.00.00 |
Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PSC 202.01 uitgezonderd) |
+1 % | Minimum- en effectieve wedden EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016 |
203.00.00 | Bedienden uit de hardsteengroeven | +1 % | Minimum- en effectieve wedden |
209.00.00 | Bedienden van de metaalfabrikantennijverheid | + 80 EUR | Minimumwedden CAO 9 januari 2023 |
--- | Gewaarborgde minimum maandwedde CAO 9 januari 2023 | ||
214.00.00 | Bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk | +4,04 % | Minimum- en effectieve wedden |
216.00.00 | Notarisbedienden | +3,88 % | Minimum- en effectieve wedden |
220.00.00 | Bedienden uit de voedingsnijverheid | +10,96 % | Minimum- en effectieve wedden |
--- | Toekenning van ecocheques | ||
222.00.00 | Bedienden van de papier- en kartonbewerking | +5,89 % | Minimum- en effectieve wedden |
225.00.00 | Bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs | +2 % | Minimum- en effectieve lonen |
226.00.00 | Bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken | +11,19 % | Minimum- en effectieve wedden beperkt tot de verhoging van de eindewedde van klasse 8 |
301.00.00 | Havenbedrijf | +1,6 % | Basisminimumlonen (arbeiders) vanaf de morgenshift van de 7e dag na datum van bekendmaking v/h indexcijfer in het BS |
302.00.00 | Hotelbedrijf | +10,964 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen, bedrag van de flexibiliteitstoeslag (cateringbedijven), loontoeslag voor nachtprestaties en vergoedingen voor werkuniformen |
304.00.00 | Vermakelijkheidsbedrijf | +2 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen |
306.00.00 | Verzekeringswezen | +11,1905 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum |
309.00.00 | Beursvennootschappen | +1,8655 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen voor het deel overeenstemmend met het minimum |
310.00.00 | Banken | +1,87 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen |
311.00.00 | Grote kleinhandelszaken | +2 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen EN bedrag van de jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016 |
313.00.00 | Apotheken en tarificatiediensten | +2 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen |
315.02.00 | Luchtvaartmaatschappijen | +2 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen EN plafond voor de tussenkomst in de vervoerskosten (eigen vervoermiddel) |
--- | Toekenning van ecocheques | ||
--- | Toekenning van een jaarlijkse premie | ||
317.00.00 | Bewakings- en/of toezichtsdiensten | +2 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen |
318.01.00 | Gezins- en bejaardenhulpen | +2 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen |
318.02.00 | Gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap - Werknemers tewerkgesteld in het kader van dienstencheques | +2 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen |
319.00.00 | Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - Opvangcentra voor asielzoekers van het Rode Kruis - Vlaanderen - Humanitaire diensten | +2 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen |
319.01.00 | Opvoedings- en huisvestingsinrichingen en -diensten - Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap | +2 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen |
319.02.00 | Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap | +2 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen |
320.00.00 | Begrafenisondernemingen | +5,89 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen |
322.01.00 | Uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren - Erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren | +2 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen, vergoeding van de verplaatsingstijd en tussenkomst in de tranportkosten tussen woonplaats en tewerkstellingsplaats |
323.00.00 | Beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden | +11,08 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen |
326.00.00 | Gas- en elektriciteitsbedrijf | 124,5 % | Percentage toe te passen op het barema |
329.00.00 | Socio-cultureel sector | +2 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen |
329.01.00 | Socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap | +2 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen |
329.02.00 | Socio-cultureel sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest | +2 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen |
329.03.00 | Federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties | +2 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen |
330.01.10 | Categorale ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd | --- | Toekenning van een toeslag van 445 EUR |
330.01.20 | Rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen en centra voor kortverblijf voor bejaarden die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd | --- | Toekenning van een toeslag van 445 EUR |
330.01.40 | Revalidatiecentra met uitsluiting van de instellingen die een overeenkomst hebben gesloten en die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd | --- | Toekenning van een toeslag van 445 EUR |
330.01.50 | Initiatieven voor beschut wonen die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd | --- | Toekenning van een toeslag van 445 EUR |
330.04.00 | Multidisciplinaire begeleidingsequipes en netwerken palliatieve zorgen die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd | --- | Toekenning van een toeslag van 445 EUR |
331.00.10 | Vergunde kinderopvang - Trappen 2A en 3 | +2 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon |
Kinderbegeleider in de gezinsopvang | +2 % | Minimumbezoldigingen | |
331.00.20 | Overige gezondheidsinrichtingen en -diensten (GID) | +2 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon |
Centra geestelijke gezondheidszorg | +2 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumloon | |
333.00.00 | Toeristische attracties | +11,08 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen en het sectoraal minimumloon |
336.00.00 |
Paritair comité voor de vrije beroepen |
+1,664 | Enkel voor ondernemingen waar geen regeling van loonindexering bestaat en de effectieve lonen hoger zijn dan het minimumloon:CAO-verhoging 1,664% (maximum van 55 EUR). Er dient rekening te worden gehouden met reeds toegekende loonsverhogingen op ondernemingsniveau in 2022. |
337.00.00 | Aanvullend Paritair Comité voor de non-profitsector | +2 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen met uitzondering van de bezoldigingen in de mutualiteiten, de vrije universiteiten en van de persoonlijke assistenten aangeworven in het kader van en persoonlijke assistentie-budget |
Persoonlijke assistent in het kader van een PAB - Gewaarb. minimumloon | +2 % | Minimumbezoldigingen | |
339.00.00 | Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting | +2 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumbezoldiging |
339.01.00 | Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest | +2 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumbezoldiging |
339.02.00 | Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest | +2 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen |
339.03.00 | Erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest | +2 % | Minimum- en effectieve bezoldigingen EN gewaarborgd minimumbezoldiging |
340.00.00 | Orthopedische technologieën - Arbeiders | +3,3 % | Minimum- en effectieve lonen |
Orthopedische technologieën - Bedienden | +11,08 % | Minimum- en effectieve wedden | |
341.00.00 | Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten | +11,08 % | Minimum- en effectieve wedden EN Gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen |