0404 Revenu minimum mensuel moyen: aperçu pour l'année 2017

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 08/12/2017
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2017

Vous trouverez dans notre documentation sectorielle Chap. 0403, les dispositions de la CCT du 4 septembre 2017 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. L'obligation qui vous est imposée se résume comme suit: le revenu mensuel moyen de votre employé doit au moins atteindre un certain montant et, au cas où ce montant n'est pas atteint, vous devez régulariser à l'occasion du paiement de la prime de fin d'année. Vous devez donc vérifier si la somme des douze rémunérations mensuelles, dont bénéficie votre employé(e) en 2017 augmentée de la prime de fin d'année et d'éventuels autres avantages qui ne sont pas exclus par l'article 7 de la CCT, est au moins égale à la somme des douze montants du revenu minimum mensuel moyen.

Afin de vous permettre d'effectuer ce contrôle, nous vous donnons ci-après un aperçu des montants consécutifs du revenu minimum mensuel moyen dans la Commission paritaire du commerce de détail indépendant pour l'année 2017.

Ces montants ne sont pas applicables aux étudiants. Pour les montants applicables aux étudiants, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0403.

A. Entreprises de moins de 20 travailleurs

1. Employés de 18 ans et plus

  18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans
A l'engagement Après 6 mois d'ancienneté Après 12 mois d'ancienneté A l'engagement Après 6 mois d'ancienneté Après 12 mois d'ancienneté Après 12 mois d'ancienneté
Janvier 1.501,82 EUR 1.541,67 EUR 1.559,38 EUR 1.547,75 EUR 1.588,42 EUR 1.634,41 EUR 1.634,41 EUR
Février 1.501,82 EUR 1.541,67 EUR 1.559,38 EUR 1.547,75 EUR 1.588,42 EUR 1.634,41 EUR 1.634,41 EUR
Mars 1.531,86 EUR 1.572,50 EUR 1.590,57 EUR 1.578,71 EUR 1.620,19 EUR 1.667,10 EUR 1.667,10 EUR
Avril 1.531,86 EUR 1.572,50 EUR 1.590,57 EUR 1.578,71 EUR 1.620,19 EUR 1.667,10 EUR 1.667,10 EUR
Mai 1.531,86 EUR 1.572,50 EUR 1.590,57 EUR 1.578,71 EUR 1.620,19 EUR 1.667,10 EUR 1.667,10 EUR
Juin 1.531,86 EUR 1.572,50 EUR 1.590,57 EUR 1.578,71 EUR 1.620,19 EUR 1.667,10 EUR 1.667,10 EUR
Juillet 1.531,86 EUR 1.572,50 EUR 1.590,57 EUR 1.578,71 EUR 1.620,19 EUR 1.667,10 EUR 1.667,10 EUR
Août 1.562,59 EUR 1.604,06 EUR 1.622,48 EUR 1.598,71 EUR 1.640,19 EUR 1.687,10 EUR 1.687,10 EUR
Septembre 1.562,59 EUR 1.604,06 EUR 1.622,48 EUR 1.598,71 EUR 1.640,19 EUR 1.687,10 EUR 1.687,10 EUR
Octobre 1.562,59 EUR 1.604,06 EUR 1.622,48 EUR 1.598,71 EUR 1.640,19 EUR 1.687,10 EUR 1.687,10 EUR
Novembre 1.562,59 EUR 1.604,06 EUR 1.622,48 EUR 1.598,71 EUR 1.640,19 EUR 1.687,10 EUR 1.687,10 EUR
Décembre 1.562,59 EUR 1.604,06 EUR 1.622,48 EUR 1.598,71 EUR 1.640,19 EUR 1.687,10 EUR 1.687,10 EUR
TOTAL    20.039,82 EUR

2. Employés de 17 ans

  A l'engagement Après 6 mois d'ancienneté Après 12 mois d'ancienneté
Janvier 1.176,29 EUR 1.207,20 EUR 1.242,15 EUR
Février 1.176,29 EUR 1.207,20 EUR 1.242,15 EUR
Mars 1.199,82 EUR 1.231,34 EUR 1.266,99 EUR
Avril 1.199,82 EUR 1.231,34 EUR 1.266,99 EUR
Mai 1.199,82 EUR 1.231,34 EUR 1.266,99 EUR
Juin 1.199,82 EUR 1.231,34 EUR 1.266,99 EUR
Juillet 1.199,82 EUR 1.231,34 EUR 1.266,99 EUR
Août 1.215,02 EUR 1.246,54 EUR 1.282,20 EUR
Septembre 1.215,02 EUR 1.246,54 EUR 1.282,20 EUR
Octobre 1.215,02 EUR 1.246,54 EUR 1.282,20 EUR
Novembre 1.215,02 EUR 1.246,54 EUR 1.282,20 EUR
Décembre 1.215,02 EUR 1.246,54 EUR 1.282,20 EUR

3. Employés de 16 ans et moins

  A l'engagement Après 6 mois d'ancienneté Après 12 mois d'ancienneté
Janvier 1.083,43 EUR 1.111,89 EUR 1.144,09 EUR
Février 1.083,43 EUR 1.111,89 EUR 1.144,09 EUR
Mars 1.105,10 EUR 1.134,13 EUR 1.166,97 EUR
Avril 1.105,10 EUR 1.134,13 EUR 1.166,97 EUR
Mai 1.105,10 EUR 1.134,13 EUR 1.166,97 EUR
Juin 1.105,10 EUR 1.134,13 EUR 1.166,97 EUR
Juillet 1.105,10 EUR 1.134,13 EUR 1.166,97 EUR
Août 1.119,10 EUR 1.148,13 EUR 1.180,97 EUR
Septembre 1.119,10 EUR 1.148,13 EUR 1.180,97 EUR
Octobre 1.119,10 EUR 1.148,13 EUR 1.180,97 EUR
Novembre 1.119,10 EUR 1.148,13 EUR 1.180,97 EUR
Décembre 1.119,10 EUR 1.148,13 EUR 1.180,97 EUR

B. Entreprises de 20 travailleurs et plus

1. Employés de 18 ans et plus

  18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans
A l'engagement Après 6 mois d'ancienneté Après 12 mois d'ancienneté A l'engagement Après 6 mois d'ancienneté Après 12 mois d'ancienneté Après 12 mois d'ancienneté
Janvier 1.501,82 EUR 1.541,67 EUR 1.559,38 EUR 1.558,08 EUR 1.598,75 EUR 1.644,73 EUR 1.644,73 EUR
Février 1.501,82 EUR 1.541,67 EUR 1.559,38 EUR 1.558,08 EUR 1.598,75 EUR 1.644,73 EUR 1.644,73 EUR
Mars 1.531,86 EUR 1.572,50 EUR 1.590,57 EUR 1.589,24 EUR 1.630,73 EUR 1.677,62 EUR 1.677,62 EUR
Avril 1.531,86 EUR 1.572,50 EUR 1.590,57 EUR 1.589,24 EUR 1.630,73 EUR 1.677,62 EUR 1.677,62 EUR
Mai 1.531,86 EUR 1.572,50 EUR 1.590,57 EUR 1.589,24 EUR 1.630,73 EUR 1.677,62 EUR 1.677,62 EUR
Juin 1.531,86 EUR 1.572,50 EUR 1.590,57 EUR 1.589,24 EUR 1.630,73 EUR 1.677,62 EUR 1.677,62 EUR
Juillet 1.531,86 EUR 1.572,50 EUR 1.590,57 EUR 1.589,24 EUR 1.630,73 EUR 1.677,62 EUR 1.677,62 EUR
Août 1.562,59 EUR 1.604,06 EUR 1.622,48 EUR 1.609,24 EUR 1.650,73 EUR 1.697,62 EUR 1.697,62 EUR
Septembre 1.562,59 EUR 1.604,06 EUR 1.622,48 EUR 1.609,24 EUR 1.650,73 EUR 1.697,62 EUR 1.697,62 EUR
Octobre 1.562,59 EUR 1.604,06 EUR 1.622,48 EUR 1.609,24 EUR 1.650,73 EUR 1.697,62 EUR 1.697,62 EUR
Novembre 1.562,59 EUR 1.604,06 EUR 1.622,48 EUR 1.609,24 EUR 1.650,73 EUR 1.697,62 EUR 1.697,62 EUR
Décembre 1.562,59 EUR 1.604,06 EUR 1.622,48 EUR 1.609,24 EUR 1.650,73 EUR 1.697,62 EUR 1.697,62 EUR
TOTAL 20.165,66 EUR

2. Employés de 17 an

  A l'engagement Après 6 mois d'ancienneté Après 12 mois d'ancienneté
Janvier 1.184,14 EUR 1.215,05 EUR 1.249,99 EUR
Février 1.184,14 EUR 1.215,05 EUR 1.249,99 EUR
Mars 1.207,82 EUR 1.239,35 EUR 1.274,99 EUR
Avril 1.207,82 EUR 1.239,35 EUR 1.274,99 EUR
Mai 1.207,82 EUR 1.239,35 EUR 1.274,99 EUR
Juin 1.207,82 EUR 1.239,35 EUR 1.274,99 EUR
Juillet 1.207,82 EUR 1.239,35 EUR 1.274,99 EUR
Août 1.223,02 EUR 1.254,55 EUR 1.290,19 EUR
Septembre 1.223,02 EUR 1.254,55 EUR 1.290,19 EUR
Octobre 1.223,02 EUR 1.254,55 EUR 1.290,19 EUR
Novembre 1.223,02 EUR 1.254,55 EUR 1.290,19 EUR
Décembre 1.223,02 EUR 1.254,55 EUR 1.290,19 EUR

3. Employés de 16 ans et moins

  A l'engagement Après 6 mois d'ancienneté Après 12 mois d'ancienneté
Janvier 1.090,66 EUR 1.119,13 EUR 1.151,31 EUR
Février 1.090,66 EUR 1.119,13 EUR 1.151,31 EUR
Mars 1.112,47 EUR 1.141,51 EUR 1.174,34 EUR
Avril 1.112,47 EUR 1.141,51 EUR 1.174,34 EUR
Mai 1.112,47 EUR 1.141,51 EUR 1.174,34 EUR
Juin 1.112,47 EUR 1.141,51 EUR 1.174,34 EUR
Juillet 1.112,47 EUR 1.141,51 EUR 1.174,34 EUR
Août 1.126,47 EUR 1.155,51 EUR 1.188,33 EUR
Septembre 1.126,47 EUR 1.155,51 EUR 1.188,33 EUR
Octobre 1.126,47 EUR 1.155,51 EUR 1.188,33 EUR
Novembre 1.126,47 EUR 1.155,51 EUR 1.188,33 EUR
Décembre 1.126,47 EUR 1.155,51 EUR 1.188,33 EUR

Historique
01/01/2024 31/12/2024 0404 Revenu minimum mensuel moyen garanti : aperçu annuel
01/01/2023 31/12/2023 0404 Revenu minimum mensuel moyen garanti : aperçu annuel
01/01/2022 31/12/2022 0404 Revenu minimum mensuel moyen garanti : aperçu annuel
01/01/2021 31/12/2021 0404 Revenu minimum mensuel moyen garanti : aperçu annuel
01/01/2020 31/12/2020 0404 Revenu minimum mensuel moyen garanti : aperçu annuel
01/01/2019 31/12/2019 0404 Revenu minimum mensuel moyen: aperçu pour l'année 2019
01/01/2018 31/12/2018 0404 Revenu minimum mensuel moyen: aperçu pour l'année 2018
01/01/2017 31/12/2017 0404 Revenu minimum mensuel moyen: aperçu pour l'année 2017
01/01/2016 31/12/2016 0404 Revenu minimum mensuel moyen: aperçu pour l'année 2016
01/01/2015 31/12/2015 0404 Revenu minimum mensuel moyen: aperçu pour l'année 2015
01/01/2014 31/12/2014 0404 Revenu minimum mensuel moyen: aperçu pour l'année 2014
01/01/2013 31/12/2013 0404 Revenu minimum mensuel moyen: aperçu pour l'année 2013
01/01/2012 31/12/2012 0404 Revenu minimum mensuel moyen: aperçu pour l'année 2012
01/01/2011 31/12/2011 0404 Revenu minimum mensuel moyen: aperçu pour l'année 2011
01/01/2010 31/12/2010 0404 Revenu minimum mensuel moyen : aperçu pour l'année 2010
01/01/2009 31/12/2009 0404 Revenu minimum mensuel moyen : aperçu pour l'année 2009
01/01/2008 31/12/2008 0404 Revenu minimum mensuel moyen : aperçu pour l'année 2008
01/01/2007 31/12/2007 0404 Revenu minimum mensuel moyen : aperçu pour l'année 2007
01/01/2006 31/12/2006 0404 Revenu minimum mensuel moyen : aperçu pour l'année 2006
01/01/2005 31/12/2005 0404 Revenu minimum mensuel moyen : aperçu pour l'année 2005
01/01/2004 31/12/2004 0404 Revenu minimum mensuel moyen : aperçu pour l'année 2004
01/01/2003 31/12/2003 0404 Revenu minimum mensuel moyen : aperçu pour l'année 2003
01/01/2002 31/12/2002 0404 Revenu minimum mensuel moyen : aperçu pour l'année 2002
01/01/2001 31/12/2001 0404 Revenu minimum mensuel moyen : aperçu pour l'année 2001
01/01/2000 31/12/2000 0404 Revenu minimum mensuel moyen : aperçu pour l'année 2000