0404 Revenu minimum mensuel moyen : aperçu pour l'année 2008

(Sous-)Commission paritaire n°:
201.00.00-00.00

Mise à jour: 03/12/2008
Début de validité: 01/01/2008
Fin validité: 31/12/2008

Vous trouverez dans notre documentation sectorielle Chap. 0403, les dispositions de la CCT du 18 mai 2004 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen. L'obligation qui vous est imposée se résume comme suit: le revenu mensuel moyen de votre employé doit au moins atteindre un certain montant et, au cas où ce montant n'est pas atteint, vous devez régulariser à l'occasion du paiement de la prime de fin d'année. Vous devez donc vérifier si la somme des douze rémunérations mensuelles, dont bénéficie votre employé(e) en 2008 augmentée de la prime de fin d'année et d'éventuels autres avantages qui ne sont pas exclus par l'article 12 de la CCT, est au moins égale à la somme des douze montants du revenu minimum mensuel moyen.

Afin de vous permettre d'effectuer ce contrôle, nous vous donnons ci-après un aperçu des montants consécutifs du revenu minimum mensuel moyen dans la Commission paritaire du commerce de détail indépendant pour l'année 2008.

A. Entreprises de moins de 20 travailleurs

1. Employés de 21 ans et plus

Vous trouverez dans la première colonne les montants pour les employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein mais n'ayant pas encore 6 mois d'ancienneté. Dans la deuxième colonne se trouvent les montants pour les employés de 21 ans ou plus qui fournissent des prestations normales de travail à temps plein et qui comptent au moins six mois mais moins de douze mois de service.

Nous ne donnons pas de total général pour toute l'année étant donné qu'aucun employé ne peut remplir les conditions liées à ces deux premières colonnes pendant une année entière.

Dans la troisième colonne, vous trouverez les montants pour les employés de 22 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et qui comptent au moins 12 mois d'ancienneté. Le revenu des employés qui, pendant toute l'année 2008, remplissent la double condition, doit atteindre, par conséquent, au moins le total annuel.

  21 ans 21 ans 22 ans
A l'engagement Après 6 mois d'ancienneté Après 12 mois d'ancienneté
Janvier 1.333,22 EUR 1.368,62 EUR 1.408,66 EUR
Février 1.333,22 EUR 1.368,62 EUR 1.408,66 EUR
Mars 1.359,88 EUR 1.395,99 EUR 1.436,83 EUR
Avril 1.359,88 EUR 1.395,99 EUR 1.436,83 EUR
Mai 1.359,88 EUR 1.395,99 EUR 1.436,83 EUR
Juin 1.359,88 EUR 1.395,99 EUR 1.436,83 EUR
Juillet 1.387,08 EUR 1.423,91 EUR 1.465,57 EUR
Août 1.395,08 EUR 1.431,91 EUR 1.473,57 EUR
Septembre 1.395,08 EUR 1.431,91 EUR 1.473,57 EUR
Octobre 1.395,08 EUR 1.431,91 EUR 1.473,57 EUR
Novembre 1.395,08 EUR 1.431,91 EUR 1.473,57 EUR
Décembre 1.395,08 EUR 1.431,91 EUR 1.473,57 EUR
TOTAL 17.398,06 EUR

2. Employés de moins de 21 ans

a) A l'engagement:

  20 ans 19 ans 18 ans 17 ans 16 ans et moins
Janvier 1.253,23 EUR 1.173,23 EUR 1.093,24 EUR 1.013,25 EUR 933,25 EUR
Février 1.253,23 EUR 1.173,23 EUR 1.093,24 EUR 1.013,25 EUR 933,25 EUR
Mars 1.278,29 EUR 1.196,69 EUR 1.115,10 EUR 1.033,51 EUR 951,92 EUR
Avril 1.278,29 EUR 1.196,69 EUR 1.115,10 EUR 1.033,51 EUR 951,92 EUR
Mai 1.278,29 EUR 1.196,69 EUR 1.115,10 EUR 1.033,51 EUR 951,92 EUR
Juin 1.278,29 EUR 1.196,69 EUR 1.115,10 EUR 1.033,51 EUR 951,92 EUR
Juillet 1.303,86 EUR 1.220,63 EUR 1.137,41 EUR 1.054,18 EUR 970,96 EUR
Août 1.311,38 EUR 1.227,67 EUR 1.143,97 EUR 1.060,26 EUR 976,56 EUR
Septembre 1.311,38 EUR 1.227,67 EUR 1.143,97 EUR 1.060,26 EUR 976,56 EUR
Octobre 1.311,38 EUR 1.227,67 EUR 1.143,97 EUR 1.060,26 EUR 976,56 EUR
Novembre 1.311,38 EUR 1.227,67 EUR 1.143,97 EUR 1.060,26 EUR 976,56 EUR
Décembre 1.311,38 EUR 1.227,67 EUR 1.143,97 EUR 1.060,26 EUR 976,56 EUR

b) Après 6 mois d'ancienneté:

  20 ans 19 ans 18 ans 17 ans 16 ans et moins
Janvier 1.286,50 EUR 1.204,39 EUR 1.122,27 EUR 1.040,15 EUR 958,03 EUR
Février 1.286,50 EUR 1.204,39 EUR 1.122,27 EUR 1.040,15 EUR 958,03 EUR
Mars 1.312,23 EUR 1.228,47 EUR 1.144,71 EUR 1.060,95 EUR 977,19 EUR
Avril 1.312,23 EUR 1.228,47 EUR 1.144,71 EUR 1.060,95 EUR 977,19 EUR
Mai 1.312,23 EUR 1.228,47 EUR 1.144,71 EUR 1.060,95 EUR 977,19 EUR
Juin 1.312,23 EUR 1.228,47 EUR 1.144,71 EUR 1.060,95 EUR 977,19 EUR
Juillet 1.338,48 EUR 1.253,04 EUR 1.167,61 EUR 1.082,17 EUR 996,74 EUR
Août 1.346,00 EUR 1.260,08 EUR 1.174,17 EUR 1.088,25 EUR 1.002,34 EUR
Septembre 1.346,00 EUR 1.260,08 EUR 1.174,17 EUR 1.088,25 EUR 1.002,34 EUR
Octobre 1.346,00 EUR 1.260,08 EUR 1.174,17 EUR 1.088,25 EUR 1.002,34 EUR
Novembre 1.346,00 EUR 1.260,08 EUR 1.174,17 EUR 1.088,25 EUR 1.002,34 EUR
Décembre 1.346,00 EUR 1.260,08 EUR 1.174,17 EUR 1.088,25 EUR 1.002,34 EUR

c) Après 12 mois d'ancienneté:

  20 ans 19 ans 18 ans 17 ans 16 ans et moins
Janvier 1.324,14 EUR 1.239,62 EUR 1.155,10 EUR 1.070,58 EUR 986,06 EUR
Février 1.324,14 EUR 1.239,62 EUR 1.155,10 EUR 1.070,58 EUR 986,06 EUR
Mars 1.350,62 EUR 1.264,41 EUR 1.178,20 EUR 1.091,99 EUR 1.005,78 EUR
Avril 1.350,62 EUR 1.264,41 EUR 1.178,20 EUR 1.091,99 EUR 1.005,78 EUR
Mai 1.350,62 EUR 1.264,41 EUR 1.178,20 EUR 1.091,99 EUR 1.005,78 EUR
Juin 1.350,62 EUR 1.264,41 EUR 1.178,20 EUR 1.091,99 EUR 1.005,78 EUR
Juillet 1.377,64 EUR 1.289,70 EUR 1.201,77 EUR 1.113,83 EUR 1.025,90 EUR
Août 1.385,16 EUR 1.296,74 EUR 1.208,33 EUR 1.119,91 EUR 1.031,50 EUR
Septembre 1.385,16 EUR 1.296,74 EUR 1.208,33 EUR 1.119,91 EUR 1.031,50 EUR
Octobre 1.385,16 EUR 1.296,74 EUR 1.208,33 EUR 1.119,91 EUR 1.031,50 EUR
Novembre 1.385,16 EUR 1.296,74 EUR 1.208,33 EUR 1.119,91 EUR 1.031,50 EUR
Décembre 1.385,16 EUR 1.296,74 EUR 1.208,33 EUR 1.119,91 EUR 1.031,50 EUR

B. Entreprises de 20 travailleurs et plus

1. Employés de 21 ans et plus

Vous trouverez dans la première colonne les montants pour les employés de 21 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein mais n'ayant pas encore 6 mois d'ancienneté. Dans la deuxième colonne se trouvent les montants pour les employés de 21 ans ou plus qui fournissent des prestations normales de travail à temps plein et qui comptent au moins six mois mais moins de douze mois de service.

Nous ne donnons pas de total général pour toute l'année étant donné qu'aucun employé ne peut remplir les conditions liées à ces deux premières colonnes pendant une année entière.

Dans la troisième colonne, vous trouverez les montants pour les employés de 22 ans ou plus accomplissant des prestations normales de travail à temps plein et qui comptent au moins 12 mois d'ancienneté. Le revenu des employés qui, pendant toute l'année 2008, remplissent la double condition, doit atteindre, par conséquent, au moins le total annuel.

  21 ans 21 ans 22 ans
A l'engagement Après 6 mois d'ancienneté Après 12 mois d'ancienneté
Janvier 1.340,29 EUR 1.375,70 EUR 1.415,72 EUR
Février 1.340,29 EUR 1.375,70 EUR 1.415,72 EUR
Mars 1.367,10 EUR 1.403,21 EUR 1.444,03 EUR
Avril 1.367,10 EUR 1.403,21 EUR 1.444,03 EUR
Mai 1.367,10 EUR 1.403,21 EUR 1.444,03 EUR
Juin 1.367,10 EUR 1.403,21 EUR 1.444,03 EUR
Juillet 1.394,44 EUR 1.431,27 EUR 1.472,91 EUR
Août 1.404,44 EUR 1.441,27 EUR 1.482,91 EUR
Septembre 1.404,44 EUR 1.441,27 EUR 1.482,91 EUR
Octobre 1.404,44 EUR 1.441,27 EUR 1.482,91 EUR
Novembre 1.404,44 EUR 1.441,27 EUR 1.482,91 EUR
Décembre 1.404,44 EUR 1.441,27 EUR 1.482,91 EUR
TOTAL 17.495,02 EUR

2. Employés de moins de 21 ans

a) A l'engagement:

  20 ans 19 ans 18 ans 17 ans 16 ans et moins
Janvier 1.259,87 EUR 1.179,46 EUR 1.099,04 EUR 1.018,62 EUR 938,20 EUR
Février 1.259,87 EUR 1.179,46 EUR 1.099,04 EUR 1.018,62 EUR 938,20 EUR
Mars 1.285,07 EUR 1.203,05 EUR 1.121,02 EUR 1.039,00 EUR 956,97 EUR
Avril 1.285,07 EUR 1.203,05 EUR 1.121,02 EUR 1.039,00 EUR 956,97 EUR
Mai 1.285,07 EUR 1.203,05 EUR 1.121,02 EUR 1.039,00 EUR 956,97 EUR
Juin 1.285,07 EUR 1.203,05 EUR 1.121,02 EUR 1.039,00 EUR 956,97 EUR
Juillet 1.310,77 EUR 1.227,11 EUR 1.143,44 EUR 1.059,77 EUR 976,11 EUR
Août 1.320,17 EUR 1.235,91 EUR 1.151,64 EUR 1.067,37 EUR 983,11 EUR
Septembre 1.320,17 EUR 1.235,91 EUR 1.151,64 EUR 1.067,37 EUR 983,11 EUR
Octobre 1.320,17 EUR 1.235,91 EUR 1.151,64 EUR 1.067,37 EUR 983,11 EUR
Novembre 1.320,17 EUR 1.235,91 EUR 1.151,64 EUR 1.067,37 EUR 983,11 EUR
Décembre 1.320,17 EUR 1.235,91 EUR 1.151,64 EUR 1.067,37 EUR 983,11 EUR

b) Après 6 mois d'ancienneté:

  20 ans 19 ans 18 ans 17 ans 16 ans et moins
Janvier 1.293,16 EUR 1.210,62 EUR 1.128,07 EUR 1.045,53 EUR 962,99 EUR
Février 1.293,16 EUR 1.210,62 EUR 1.128,07 EUR 1.045,53 EUR 962,99 EUR
Mars 1.319,02 EUR 1.234,82 EUR 1.150,63 EUR 1.066,44 EUR 982,25 EUR
Avril 1.319,02 EUR 1.234,82 EUR 1.150,63 EUR 1.066,44 EUR 982,25 EUR
Mai 1.319,02 EUR 1.234,82 EUR 1.150,63 EUR 1.066,44 EUR 982,25 EUR
Juin 1.319,02 EUR 1.234,82 EUR 1.150,63 EUR 1.066,44 EUR 982,25 EUR
Juillet 1.345,39 EUR 1.259,52 EUR 1.173,64 EUR 1.087,77 EUR 1.001,89 EUR
Août 1.354,79 EUR 1.268,32 EUR 1.181,84 EUR 1.095,37 EUR 1.008,89 EUR
Septembre 1.354,79 EUR 1.268,32 EUR 1.181,84 EUR 1.095,37 EUR 1.008,89 EUR
Octobre 1.354,79 EUR 1.268,32 EUR 1.181,84 EUR 1.095,37 EUR 1.008,89 EUR
Novembre 1.354,79 EUR 1.268,32 EUR 1.181,84 EUR 1.095,37 EUR 1.008,89 EUR
Décembre 1.354,79 EUR 1.268,32 EUR 1.181,84 EUR 1.095,37 EUR 1.008,89 EUR

c) Après 12 mois d'ancienneté :

  20 ans 19 ans 18 ans 17 ans 16 ans et moins
Janvier 1.330,78 EUR 1.245,83 EUR 1.160,89 EUR 1.075,95 EUR 991,00 EUR
Février 1.330,78 EUR 1.245,83 EUR 1.160,89 EUR 1.075,95 EUR 991,00 EUR
Mars 1.357,39 EUR 1.270,75 EUR 1.184,10 EUR 1.097,46 EUR 1.010,82 EUR
Avril 1.357,39 EUR 1.270,75 EUR 1.184,10 EUR 1.097,46 EUR 1.010,82 EUR
Mai 1.357,39 EUR 1.270,75 EUR 1.184,10 EUR 1.097,46 EUR 1.010,82 EUR
Juin 1.357,39 EUR 1.270,75 EUR 1.184,10 EUR 1.097,46 EUR 1.010,82 EUR
Juillet 1.384,54 EUR 1.296,16 EUR 1.207,79 EUR 1.119,41 EUR 1.031,04 EUR
Août 1.393,94 EUR 1.304,96 EUR 1.215,99 EUR 1.127,01 EUR 1.038,04 EUR
Septembre 1.393,94 EUR 1.304,96 EUR 1.215,99 EUR 1.127,01 EUR 1.038,04 EUR
Octobre 1.393,94 EUR 1.304,96 EUR 1.215,99 EUR 1.127,01 EUR 1.038,04 EUR
Novembre 1.393,94 EUR 1.304,96 EUR 1.215,99 EUR 1.127,01 EUR 1.038,04 EUR
Décembre 1.393,94 EUR 1.304,96 EUR 1.215,99 EUR 1.127,01 EUR 1.038,04 EUR

Historique
01/01/2024 31/12/2024 0404 Revenu minimum mensuel moyen garanti : aperçu annuel
01/01/2023 31/12/2023 0404 Revenu minimum mensuel moyen garanti : aperçu annuel
01/01/2022 31/12/2022 0404 Revenu minimum mensuel moyen garanti : aperçu annuel
01/01/2021 31/12/2021 0404 Revenu minimum mensuel moyen garanti : aperçu annuel
01/01/2020 31/12/2020 0404 Revenu minimum mensuel moyen garanti : aperçu annuel
01/01/2019 31/12/2019 0404 Revenu minimum mensuel moyen: aperçu pour l'année 2019
01/01/2018 31/12/2018 0404 Revenu minimum mensuel moyen: aperçu pour l'année 2018
01/01/2017 31/12/2017 0404 Revenu minimum mensuel moyen: aperçu pour l'année 2017
01/01/2016 31/12/2016 0404 Revenu minimum mensuel moyen: aperçu pour l'année 2016
01/01/2015 31/12/2015 0404 Revenu minimum mensuel moyen: aperçu pour l'année 2015
01/01/2014 31/12/2014 0404 Revenu minimum mensuel moyen: aperçu pour l'année 2014
01/01/2013 31/12/2013 0404 Revenu minimum mensuel moyen: aperçu pour l'année 2013
01/01/2012 31/12/2012 0404 Revenu minimum mensuel moyen: aperçu pour l'année 2012
01/01/2011 31/12/2011 0404 Revenu minimum mensuel moyen: aperçu pour l'année 2011
01/01/2010 31/12/2010 0404 Revenu minimum mensuel moyen : aperçu pour l'année 2010
01/01/2009 31/12/2009 0404 Revenu minimum mensuel moyen : aperçu pour l'année 2009
01/01/2008 31/12/2008 0404 Revenu minimum mensuel moyen : aperçu pour l'année 2008
01/01/2007 31/12/2007 0404 Revenu minimum mensuel moyen : aperçu pour l'année 2007
01/01/2006 31/12/2006 0404 Revenu minimum mensuel moyen : aperçu pour l'année 2006
01/01/2005 31/12/2005 0404 Revenu minimum mensuel moyen : aperçu pour l'année 2005
01/01/2004 31/12/2004 0404 Revenu minimum mensuel moyen : aperçu pour l'année 2004
01/01/2003 31/12/2003 0404 Revenu minimum mensuel moyen : aperçu pour l'année 2003
01/01/2002 31/12/2002 0404 Revenu minimum mensuel moyen : aperçu pour l'année 2002
01/01/2001 31/12/2001 0404 Revenu minimum mensuel moyen : aperçu pour l'année 2001
01/01/2000 31/12/2000 0404 Revenu minimum mensuel moyen : aperçu pour l'année 2000