Adaptations salariales au 1er Janvier 2023
17/04/2023
Novembre 2022 | Décembre 2022 | Variation | |
---|---|---|---|
Indice des prix à la consommation (base 2013) | 127.92 | 127.72 | -0.2 |
Indice-santé (arrêté royal du 24/12/1993) | 127.44 | 127.89 | +0.45 |
Indice-santé - Moyenne à quatre mois | 123.47 | 124.5 |
La moyenne à quatre mois de l'indice santé est l'indice de référence pour l'indexation des salaires et des prestations sociales.
Les augmentations conventionnelles sont reprises en gras. En cas d'indexation et augmentation conventionnelle applicables le même mois, les calculs doivent être effectués dans l'ordre dans lequel nous les citons.
Nous prions les affiliés au GROUP S - Secrétariat Social asbl d'adapter les salaires et/ou les appointements sur les relevés de prestations, en tenant compte de l'adaptation dont question ci-après.
Cet aperçu donne des informations très abrégées et rapides. Par conséquent, il présente les inconvénients de toute information rapide: les informations relatives aux augmentations conventionnelles peuvent être incomplètes pour certaines commissions paritaires.
N° C.P. | Commission paritaire | Adaptation salariale | Base application |
---|---|---|---|
102.02.00 | Industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur | +1 % | Salaires minimums et effectifs ET primes |
102.03.00 | Carrières de porphyre des provinces du Brabant wallon et de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon | +1 % | Salaires minimums et effectifs ET primes |
102.05.00 | Industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur | +1 % | Salaires minimums et effectifs ET primes d'équipes |
102.06.00 | Exploitations de gravier et sable | +2 % | Salaires minimums et effectifs |
102.08.00 | Industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume | +1 % | Salaires minimums et effectifs ET primes d'équipe ET allocation complémentaire de chômage temporaire |
102.09.00 | Industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume | +1 % | Salaires minimums et effectifs ET primes |
102.11.00 | Industrie des ardoisières, des carrières de coticules et pierres à rasoir des provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur | +1 % | Salaires minimums et effectifs |
107.00.00 | Maîtres-tailleurs, tailleuses et couturières | +2 % | Salaires minimums et effectifs |
110.00.00 | Entretien du textile | +10,96 % | Salaires minimums et effectifs |
113.00.00 | Industrie céramique | +2 % | Salaires minimums et effectifs |
114.00.00 | Industrie des briques | +0,5 % | Salaires minimums et effectifs |
117.00.00 | Industrie et commerce du pétrole | 124,5 % | Pourcentage à appliquer sur le salaire horaire de base |
118.00.00 | Industrie alimentaire | +10,96 % | Salaires minimums et effectifs |
118.03.00 | Boulangeries, pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et salons de consommation annexés à une pâtisserie | --- | Octroi prime de week-end |
118.11.05 | Industrie de la viande - Tuerie de vollailes | --- | Octroi prime d'assuidité |
119.00.00 | Commerce alimentaire | +11,08 % | Salaires minimums et effectifs |
--- | Octroi prime annuelle de janvier dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus | ||
--- | Octroi prime annuelle de janvier en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016 | ||
120.00.00 | Industrie textile et bonneterie | +4,04 % | Salaires minimums et effectifs |
120.03.00 | Industrie textile - Fabrication et commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement | +3,29 % | Salaires minimums et effectifs |
121.00.00 | Entreprises de nettoyage et de désinfection | +5,7 % | Salaires minimums et effectifs ET primes diverses ET indemnité vêtements de travail |
124.00.00 | Construction | +3,3266 % | Salaires minimums et salaires effectifs pour la part correspondant aux minimums |
125.01.00 | Exploitations forestières | +3,32 % | Salaires minimums |
125.02.00 | Scieries et industries connexes | +3,32 % | Salaires minimums et effectifs |
125.03.00 | Commerce du bois | +3,32 % | Salaires minimums et effectifs |
126.00.00 | Ameublement et industrie transformatrice du bois - Ouvriers | +3,33 % | Salaires minimums et effectifs pour la part correspondant aux minimums et allocation complémentaire de RCC |
Ameublement et industrie transformatrice du bois - Employés ex 200 | +11,08 % | Appointements minimums et effectifs ET Revenu minimum mensuel moyen garanti | |
127.00.00 | Commerce de combustibles | +11 % | Salaires minimums et effectifs ET indemnités de séjour du personnel roulant ET indemnité RGPT |
128.00.00 | Industrie des cuirs et peaux et des produits de remplacement | +3,31 % | Salaires minimums et effectifs et indemnité de sécurité d'existence |
132.00.00 | Entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles | +3,31 % | Salaires minimums et effectifs ET indemnités journalières de nourriture et de logement ET prime de séparation |
133.00.00 | Industrie des tabacs | +3,31 % | Salaires minimums et effectifs |
136.00.00 | Transformation du papier et du carton | +5,89 % | Salaires minimums et effectifs |
139.00.00 | Batellerie | +2 % | Salaires minimums et effectifs (sauf pour le secteur du remorquage et pour les entreprises d'assistance aux bateaux dans les voies d'accès de et vers les ports) |
140.00.00 | Services de location de voitures avec chauffeurs | +2 % | Salaires minimums et effectifs ET indemnité R.G.P.T. des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeurs |
140.01.01 | Services réguliers - Personnel roulant | +2 % | Salaires minimums et effectifs |
--- | Octroi chèque cadeau | ||
140.01.02 | Services réguliers spécialisés - Personnel roulant | +2 % | Salaires minimums et effectifs |
140.02.00 | Entreprises de taxis et services de location de voitures avec chauffeur - Personnel de garage | +2 % | Salaires minimums et effectifs |
--- | Octroi prime d'ancienneté | ||
Services de location de voitures avec chauffeurs | +2 % | Salaires minimums et effectifs ET indemnité R.G.P.T. des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeurs | |
140.03.00 | Transport routier et logistique pour compte de tiers - Personnel roulant et non roulant | +10.96 % | Salaires minimums et effectifs pour la part correspondant aux minimums |
Transport routier et logistique pour compte de tiers - Personnel de garage | Salaires minimums et effectifs pour la part correspondant aux minimums | ||
140.04.00 | Assistance en escale dans les aéroports | +11,19 % | Salaires minimums et effectifs pour la part correspondant aux minimums |
140.05.00 | Déménagement | --- | Octroi prime d'ancienneté |
142.01.00 | Récupération de métaux | +11,19 % | Salaires minimums et effectifs |
142.03.00 | Récupération du papier | +2 % | Salaires minimums et effectifs |
142.04.00 | Récupération de produits divers | +11,19 % | Salaires minimums et effectifs |
144.00.00 | Agriculture (à l'exclusion du lin) | +10,96 % | Salaires minimums et effectifs ET allocation pour vêtements de travail |
145.00.00 | Entreprises horticoles | +10,96 % | Salaires minimums et effectifs ET allocation pour vêtements de travail ET prime forfaitaire |
146.00.00 | Entreprises forestières | +3,33 % | Salaires minimums et effectifs |
149.01.00 | Secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique - Electriciens : installation et distribution | +11,19 % | Salaires minimums et effectifs |
152.00.00 | Institutions subsidiées de l'enseignement libre | +2 % | Salaires minimums et effectifs |
200.00.00 | Commission paritaire auxiliaire pour employés | +11,08 % | Appointements minimums et effectifs ET Revenu minimum mensuel moyen garanti |
202.00.00 |
Employés du commerce de détail alimentaire (SCP 202.01 exceptée) |
+1 % | Appointements minimums et effectifs ET revenu minimum mensuel moyen garanti ET montant de la prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016 |
203.00.00 | Employés des carrières de petit granit | +1 % | Appointements minimums et effectifs |
209.00.00 | Employés des fabrications métalliques | + 80 EUR |
Appointements minimum CCT du 9 janvier 2023 |
--- |
Appointement mensuel minimum garanti CCT du 9 janvier 2023 |
||
214.00.00 | Employés de l'industrie textile et de la bonneterie | +4,04 % | Appointements minimums et effectifs |
216.00.00 | Employés occupés chez les notaires | +3,88 % | Appointements minimums et effectifs |
220.00.00 | Employés de l'industrie alimentaire | +10,96 % | Appointements minimums et effectifs |
--- | Octroi d'éco-chèques | ||
222.00.00 | Employés de la transformation du papier et du carton | +5,89 % | Appointements minimums et effectifs |
225.00.00 | Employés des institutions de l'enseignement libre subventionné | +2 % | Salaires minimums et effectifs |
226.00.00 | Employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes | +11,19 % | Appointements minimums et effectifs limités à l'augmentation de la rémunération finale de la classe 8 |
301.00.00 | Ports | +1,6 % | Salaires minimums de base (ouvriers) à partir du shift du matin du 7ème jour après publication de l'indice au MB |
302.00.00 | Industrie hôtelière | +10,964 % | Rémunérations minimums et effectives ET complément salarial de flexibilité dans les entreprises de catering ET prime pour prestations de nuit ET indemnités pour uniformes de travail |
304.00.00 | Spectacle | +2 % | Rémunérations minimums et effectives |
306.00.00 | Entreprises d'assurances | +11,1905 % | Rémunérations minimums et effectives pour la part correspondant aux minimums |
309.00.00 | Sociétés de bourse | +1,8655 % | Rémunérations minimums et effectives pour la part correspondant aux minimums |
310.00.00 | Banques | +1,87 % | Rémunérations minimums et effectives |
311.00.00 | Grandes entreprises de vente au détail | +2 % | Rémunérations minimums et effectives ET revenu minimum mensuel moyen garanti ET montant de la prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016 |
313.00.00 | Pharmacies et offices de tarification | +2 % | Rémunérations minimums et effectives |
315.02.00 | Compagnies aériennes | +2 % | Rémunérations minimums et effectives ET plafond pour l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement (moyen de transport privé) |
--- | Octroi éco-chèques | ||
--- | Octroi d'une prime annuelle | ||
317.00.00 | Services de gardiennage et/ou de surveillance | +2 % | Rémunérations minimums et effectives |
--- | Octroi éco-chèques (transporteurs de fonds - personnel roulant) | ||
318.01.00 | Aides familiales et les aides seniors | +2 % | Rémunérations minimums et effectives |
318.02.00 | Services des aides familiales et les aides seniors de la Communauté flamande - Travailleurs occupés dans le cadre des titres-services | +2 % | Rémunérations minimums et effectives |
319.00.00 | Etablissements et services d'éducation et d'hébergement - Centres d'accueil pour demandeurs d'asile de la Croix rouge - Flandre - Services humanitaires | +2 % | Rémunérations minimums et effectives |
319.01.00 | Etablissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande | +2 % | Rémunérations minimums et effectives |
319.02.00 | Etablissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone | +2 % | Rémunérations minimums et effectives |
320.00.00 | Pompes funèbres | +5,89 % | Rémunérations minimums et effectives |
322.01.00 | Entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité | +2 % | Rémunérations minimums et effectives, indemnité du temps de déplacement et intervention dans les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail |
323.00.00 | Gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques | +11,08 % | Rémunérations minimums et effectives |
326.00.00 | Industrie du gaz et de l'électricité | 124,5 % | Pourcentage à appliquer sur le barème de base |
329.00.00 | Secteur socio-culturel | +2 % | Rémunérations minimums et effectives |
329.01.00 | Secteur socio-culturel de la communauté flamande | +2 % | Rémunérations minimums et effectives |
329.02.00 | Secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne | +2 % | Rémunérations minimums et effectives |
329.03.00 | Secteur socio-culturel - Organisations socio-culturelles fédérales et bicommunautaires | +2 % | Rémunérations minimums et effectives |
330.01.10 | Hôpitaux catégoriels et maisons de soins psychiatriques agréés et/ou subventionnées par la Communauté flamande | --- | Octroi d'un complément de 445 EUR |
330.01.20 | Maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, logements à assistance, centres de court séjour pour personnes âgées agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande | --- | Octroi d'un complément de 445 EUR |
330.01.40 | Centres de revalidation à l'exception des institutions qui ont conclu une convention agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande | --- | Octroi d'un complément de 445 EUR |
330.01.50 | Initiatives d'habitation protégée agréées et/ou subventionnées par la Communauté flamande | --- | Octroi d'un complément de 445 EUR |
330.04.00 | Equipes d'accompagnement multidisciplinaire de soins palliatifs agréées et/ou subventionnées par la Communauté flamande | --- | Octroi d'un complément de 445 EUR |
331.00.10 | Vergunde kinderopvang - Trappen 2A en 3 | +2 % | Rémunérations minimums et effectives ET rémunération minimum garantie |
Kinderbegeleider in de gezinsopvang | +2 % | Rémunérations minimums | |
331.00.20 | Overige gezondheidsinrichtingen en -diensten (GID) | +2 % | Rémunérations minimums et effectives ET rémunération minimum garantie |
Centra geestelijke gezondheidszorg | +2 % | Rémunérations minimums et effectives ET rémunération minimum garantie | |
333.00.00 | Attractions touristiques | +11,08 % | Rémunérations minimums et effectives et revenu minimum sectoriel |
336.00.00 |
Commission paritaire pour les professions libérales |
+1,664 | Seulement pour les entreprises où aucune règle d'indexation salariale n'est prévue, et dont le salaire mensuel est plus élevé que le salaire minimum:Augmentation CCT 1,664 % (maximum 55 EUR). Moyennant déduction des augmentations effectives du salaire au niveau de l'entreprise en 2022. |
337.00.00 | Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand | +2 % | Rémunérations minimums et effectives, à l'exclusion des rémunérations dans les mutualités, les universités libres, et des assistants personnels engagés dans le cadre d'un budget d'assistance personnelle |
Assistants personnels engagés dans le cadre d'un BAP | +2 % | Rémunérations minimums | |
339.00.00 | Sociétés de logement social agréées | +2 % | Rémunérations minimums et effectives ET revenu minimum garanti |
339.01.00 | Sociétés de logement social agréées de la Région flamande | +2 % | Rémunérations minimums et effectives ET revenu minimum garanti |
339.02.00 | Sociétés de logement social agréées de la Région wallonne | +2 % | Rémunérations minimums et effectives ET revenu minimum mensuel moyen garanti |
339.03.00 | Sociétés de logement social agréées de la Région de Bruxelles-capitale | +2 % | Rémunérations minimums et effectives ET revenu minimum garanti |
340.00.00 | Technologies orthopédiques - Ouvriers | +3,3 % | Salaires minimums et effectifs |
Technologies orthopédiques - Employés | +11,08 % | Appointements minimums et effectifs | |
341.00.00 | Intermédiation en services bancaires et d'investissement | +11,08 % | Appointements minimums et effectifs ET Revenu minimum mensuel moyen garanti |